| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 焦作开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6901 | 普通列车 | 新乡 | 07:03 | 洛阳 | 11:25 | 140 | 9 | - | - | - |
| 2 | 6905/6908 | 普通空调 | 新乡 | 12:16 | 长治北 | 17:11 | 169 | 19 | - | 97 | 150 |
| 3 | 6907/6906 | 普通空调 | 长治北 | 14:01 | 新乡 | 15:23 | 63 | 9 | - | 97 | 150 |
| 4 | 6902 | 普通列车 | 洛阳 | 17:13 | 新乡 | 18:30 | 63 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 18:16 | 商丘 | 23:21 | 346 | 26 | - | 67 | - |
| 6 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 18:35 | 长治北 | 22:12 | 169 | 25 | - | 109 | 162 |
| 7 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 19:28 | 重庆 | 17:15 ② | 1425 | 175 | - | 319 | 486 |
| 8 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 20:19 | 西安 | 05:24 ② | 527 | 67 | - | 134 | 206 |
| 9 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 21:11 | 北京西 | 05:08 ② | 672 | 94 | - | 175 | 264 |
| 10 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 21:39 | 北京西 | 07:56 ② | 672 | 94 | - | 175 | 264 |
| 11 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 21:56 | 北京西 | 05:57 ② | 672 | 94 | - | 175 | 264 |
| 12 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 23:59 | 太原 | 08:22 ② | 434 | 32 | - | 74 | - |
| 13 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 01:25 | 济南 | 10:21 | 533 | 67 | - | 134 | 206 |
| 14 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 02:46 | 太原 | 12:02 | 434 | 57 | - | 115 | 175 |
| 15 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 04:09 | 连云港东 | 13:45 | 702 | 87 | - | 171 | 264 |
| 16 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 05:21 | 洛阳 | 07:50 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。