| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 获嘉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6901 | 普通列车 | 新乡 | 06:13 | 洛阳 | 11:25 | 181 | 12 | - | - | - |
| 2 | 6905/6908 | 普通空调 | 新乡 | 11:22 | 长治北 | 17:11 | 210 | 27 | - | 97 | 150 |
| 3 | 6907/6906 | 普通空调 | 长治北 | 14:54 | 新乡 | 15:23 | 22 | 5.5 | - | 97 | 150 |
| 4 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 18:01 | 长治北 | 22:12 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 5 | 6902 | 普通列车 | 洛阳 | 18:02 | 新乡 | 18:30 | 22 | 2.5 | - | - | - |
| 6 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 18:54 | 商丘 | 23:21 | 305 | 24 | - | 67 | - |
| 7 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 22:13 | 北京西 | 07:56 ② | 631 | 87 | - | 162 | 245 |
| 8 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 23:21 | 太原 | 08:22 ② | 475 | 34 | - | 78 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。