| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 潢川开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K384/K381 | 空调快速 | 泰州 | 06:01 | 汉口 | 09:34 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 06:57 | 青岛 | 20:28 | 1051 | 137 | - | 249 | 379 |
| 3 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 07:06 | 兰州 | 07:18 ② | 1684 | 200 | - | 363 | 554 |
| 4 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 07:16 | 赣州 | 18:59 | 890 | 116 | - | 215 | 326 |
| 5 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 07:28 | 宜昌 | 15:22 | 587 | 82 | - | 155 | 232 |
| 6 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 07:30 | 福州 | 23:36 | 1096 | 123 | - | 240 | 373 |
| 7 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 09:24 | 北京西 | 21:08 | 971 | 125 | - | 231 | 352 |
| 8 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 09:28 | 威海 | 05:04 ② | 1043 | 67 | - | 145 | 231 |
| 9 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 09:50 | 阜阳 | 11:22 | 116 | 9 | - | 67 | - |
| 10 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 10:04 | 信阳 | 11:37 | 104 | 8 | - | 67 | 102 |
| 11 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 10:14 | 济南 | 19:31 | 674 | 83 | - | 164 | 253 |
| 12 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 10:27 | 威海 | 05:00 ② | 1043 | 137 | - | 249 | 379 |
| 13 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 10:51 | 深圳西 | 07:13 ② | 1416 | 175 | - | 319 | 486 |
| 14 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 11:26 | 深圳 | 04:50 ② | 1401 | 175 | - | 319 | 486 |
| 15 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 11:34 | 重庆北 | 07:19 ② | 1353 | 170 | - | 309 | 472 |
| 16 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 13:25 | 深圳西 | 10:02 ② | 1416 | 86 | - | 185 | 296 |
| 17 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 14:30 | 东莞东 | 08:22 ② | 1352 | 150 | - | 289 | - |
| 18 | K302 | 空调快速 | 广州 | 16:30 | 徐州 | 22:18 | 339 | 51 | - | 109 | 162 |
| 19 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 16:55 | 郑州 | 23:58 | 497 | 73 | - | 137 | 205 |
| 20 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 18:30 | 上海 | 09:18 ② | 807 | 106 | - | 197 | 298 |
| 21 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 20:21 | 高崎 | 16:58 ② | 1426 | 175 | - | 319 | 486 |
| 22 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 20:22 | 北京西 | 07:00 ② | 971 | 125 | - | 231 | 352 |
| 23 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 20:38 | 深圳西 | 14:06 ② | 1416 | 154 | - | 298 | 465 |
| 24 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 20:44 | 广州 | 14:27 ② | 1500 | 179 | - | 327 | 499 |
| 25 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 21:01 | 哈尔滨 | 06:19 ③ | 2230 | 245 | - | 446 | 686 |
| 26 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 21:31 | 广州东 | 12:30 ② | 1426 | 175 | - | 319 | 486 |
| 27 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 21:44 | 连云港东 | 07:43 ② | 549 | 67 | - | 134 | 206 |
| 28 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 21:49 | 上海南 | 14:04 ② | 1295 | 158 | - | 290 | 442 |
| 29 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 21:58 | 大同 | 16:32 ② | 1339 | 165 | - | 301 | 458 |
| 30 | K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 22:34 | 泰州 | 06:42 ② | 623 | 87 | - | 162 | 245 |
| 31 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 22:36 | 南通 | 10:28 ② | 790 | 106 | - | 197 | 298 |
| 32 | K1108/K1105 | 空调快速 | 南阳 | 23:05 | 上海 | 09:02 ② | 574 | 79 | - | 149 | 224 |
| 33 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 23:06 | 北京西 | 10:57 ② | 971 | 110 | - | 216 | 337 |
| 34 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 23:07 | 厦门 | 19:31 ② | 1316 | 165 | - | 301 | 458 |
| 35 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 23:36 | 沈阳北 | 20:57 ② | 1650 | 194 | - | 353 | 539 |
| 36 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 23:47 | 济南 | 10:00 ② | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 37 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 00:12 | 南昌 | 06:08 | 478 | 62 | - | 123 | 187 |
| 38 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 00:36 | 西安 | 13:14 | 759 | 103 | - | 191 | 286 |
| 39 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 01:05 | 南昌 | 08:02 | 478 | 70 | - | 131 | 195 |
| 40 | K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 01:12 | 南阳 | 06:04 | 307 | 47 | - | 109 | 162 |
| 41 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 02:09 | 西安 | 14:37 | 759 | 103 | - | 191 | 286 |
| 42 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 02:18 | 安庆 | 09:12 | 436 | 65 | - | 123 | 183 |
| 43 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 02:24 | 汉口 | 05:26 | 225 | 33 | - | 103 | 156 |
| 44 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 02:26 | 西安 | 15:06 | 759 | 103 | - | 191 | 286 |
| 45 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 02:48 | 汉口 | 05:37 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 46 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 02:55 | 重庆北 | 22:55 | 1333 | 165 | - | 301 | 458 |
| 47 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 03:01 | 汉口 | 05:37 | 228 | 19 | - | 67 | 102 |
| 48 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 03:08 | 郑州 | 09:36 | 497 | 73 | - | 137 | 205 |
| 49 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 03:25 | 西安 | 15:46 | 759 | 91 | - | 179 | 274 |
| 50 | K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 03:36 | 信阳 | 05:08 | 104 | 17 | - | 109 | 162 |
| 51 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 03:42 | 长沙 | 12:41 | 607 | 82 | - | 155 | 232 |
| 52 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 03:52 | 天津 | 15:55 | 966 | 125 | - | 231 | 352 |
| 53 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 04:27 | 深圳 | 22:12 | 1401 | - | - | - | - |
| 54 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 05:29 | 宁波东 | 17:04 | 861 | 116 | - | 215 | 326 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。