| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 淮滨开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 08:02 | 深圳西 | 07:23 ② | 1471 | 179 | - | 327 | 499 |
| 2 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 08:45 | 兰州 | 07:18 ② | 1629 | 194 | - | 353 | 539 |
| 3 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 10:31 | 阜阳 | 11:22 | 61 | 5.5 | - | 67 | - |
| 4 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 13:40 | 东莞东 | 08:22 ② | 1407 | 154 | - | 298 | - |
| 5 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 22:30 | 连云港东 | 07:43 ② | 494 | 64 | - | 128 | 196 |
| 6 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 23:27 | 哈尔滨 | 06:19 ③ | 2175 | 242 | - | 438 | 671 |
| 7 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 23:32 | 南昌 | 06:08 ② | 533 | 67 | - | 134 | 206 |
| 8 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 23:52 | 北京西 | 10:57 ② | 916 | 106 | - | 208 | 324 |
| 9 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 00:18 | 南昌 | 08:02 | 533 | 76 | - | 143 | 215 |
| 10 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 01:44 | 汉口 | 05:26 | 280 | 37 | - | 103 | 156 |
| 11 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 03:47 | 深圳 | 22:12 | 1456 | - | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。