| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 鹤壁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 07:08 | 安阳 | 07:42 | 41 | 12 | - | 109 | 162 |
| 2 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 08:04 | 北京西 | 15:42 | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| 3 | K7958 | 空调快速 | 郑州 | 11:36 | 安阳 | 12:11 | 41 | 12 | - | 109 | - |
| 4 | 4718 | 空调普快 | 郑州 | 13:44 | 安阳 | 14:13 | 22 | 8 | 10 | 103 | 156 |
| 5 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 14:35 | 北京西 | 21:31 | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| 6 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 15:09 | 广州 | 09:35 ② | 1751 | 203 | - | 369 | 568 |
| 7 | 4717 | 空调普快 | 安阳 | 15:30 | 郑州 | 17:42 | 146 | 21 | 33 | 103 | 156 |
| 8 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 16:05 | 银川 | 08:39 ② | 1211 | 76 | - | 164 | 262 |
| 9 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 16:14 | 重庆北 | 11:30 ② | 1434 | 175 | - | 319 | 486 |
| 10 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 16:44 | 长治北 | 22:12 | 298 | 44 | - | 109 | 162 |
| 11 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 17:18 | 上海 | 10:30 ② | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 12 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 18:48 | 西安 | 06:17 ② | 657 | 45 | - | 100 | 156 |
| 13 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:53 | 郑州 | 22:16 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 14 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 20:44 | 南阳 | 05:04 ② | 516 | 73 | - | 137 | 205 |
| 15 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 23:08 | 西安 | 06:47 ② | 657 | 92 | - | 170 | 254 |
| 16 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 23:51 | 北京西 | 05:57 ② | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| 17 | K180 | 空调快速 | 郑州 | 00:22 | 北京西 | 06:16 | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| 18 | K522/K519 | 空调快速 | 武汉 | 00:45 | 太原 | 06:29 | 497 | 73 | - | 137 | 205 |
| 19 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 03:46 | 郑州 | 05:30 | 146 | 12 | - | 67 | 102 |
| 20 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 04:04 | 成都 | 05:01 ② | 1499 | 179 | - | 327 | 499 |
| 21 | K179 | 空调快速 | 北京西 | 04:55 | 郑州 | 07:06 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。