| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 巩义开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 06:37 | 遵义 | 07:33 ② | 1660 | 194 | - | 353 | 539 |
| 2 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 06:55 | 成都 | 05:01 ② | 1283 | 158 | - | 290 | 442 |
| 3 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 07:05 | 成都 | 08:45 ② | 1557 | 191 | - | 345 | 529 |
| 4 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 07:23 | 西安 | 13:23 | 441 | 65 | - | 123 | 183 |
| 5 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 08:04 | 郑州 | 09:00 | 70 | 13 | - | 109 | 162 |
| 6 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 08:56 | 西安 | 14:44 | 441 | 65 | - | 123 | - |
| 7 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 09:43 | 西安 | 15:35 | 441 | 65 | - | 123 | 183 |
| 8 | 4753 | 普快列车 | 郑州 | 09:47 | 洛阳 | 11:12 | 54 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 9 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 12:46 | 连云港东 | 21:25 | 629 | 87 | - | 162 | 245 |
| 10 | 4710 | 普快列车 | 三门峡 | 13:03 | 商丘 | 17:11 | 273 | 21 | - | - | - |
| 11 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 13:24 | 郑州 | 14:21 | 70 | 13 | - | 109 | 162 |
| 12 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 14:04 | 郑州 | 15:06 | 70 | 7 | - | 71 | 107 |
| 13 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 14:12 | 广州 | 11:55 ② | 1675 | 200 | - | 363 | 554 |
| 14 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 14:14 | 西安 | 20:13 | 441 | 65 | - | 123 | 183 |
| 15 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 14:29 | 武昌 | 22:40 | 606 | 82 | - | 155 | 232 |
| 16 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 14:39 | 成都 | 13:28 ② | 1283 | 158 | - | 290 | 442 |
| 17 | K7951 | 快速列车 | 新乡 | 14:49 | 南阳 | 19:28 | 300 | 25 | - | - | - |
| 18 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:52 | 福州 | 13:49 ② | 1663 | 200 | - | 363 | 554 |
| 19 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 15:02 | 西安 | 20:58 | 441 | 65 | - | 123 | 183 |
| 20 | K7952 | 快速列车 | 南阳 | 15:16 | 新乡 | 17:41 | 150 | 14 | - | - | - |
| 21 | K870 | 空调快速 | 成都 | 15:34 | 郑州 | 16:29 | 70 | 13 | - | 109 | 162 |
| 22 | 4751 | 普快列车 | 郑州 | 15:53 | 洛阳 | 16:50 | 54 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 23 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:18 | 上海 | 05:07 ② | 1068 | 140 | - | 257 | 390 |
| 24 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 16:24 | 青岛 | 08:12 ② | 1131 | 143 | - | 263 | 400 |
| 25 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 16:30 | 兰州 | 07:18 ② | 1117 | 143 | - | 263 | 400 |
| 26 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 16:45 | 上海 | 06:02 ② | 1068 | 140 | - | 257 | 390 |
| 27 | K7956 | 空调快速 | 洛阳 | 17:02 | 郑州 | 18:00 | 70 | 13 | - | 109 | 162 |
| 28 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 17:04 | 兰州 | 06:58 ② | 1117 | 143 | - | 263 | 400 |
| 29 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:01 | 青岛 | 07:52 ② | 1131 | 143 | - | 263 | 400 |
| 30 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 18:27 | 西宁西 | 11:08 ② | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 31 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 18:45 | 青岛 | 11:10 ② | 1131 | 143 | - | 263 | 400 |
| 32 | K42 | 空调快速 | 西安 | 19:04 | 北京西 | 06:06 ② | 950 | 125 | - | 231 | 352 |
| 33 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 19:17 | 烟台 | 13:11 ② | 1262 | 158 | - | 290 | 442 |
| 34 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 19:27 | 重庆北 | 14:14 ② | 1218 | 154 | - | 281 | 429 |
| 35 | 4752 | 普快列车 | 洛阳 | 19:31 | 郑州 | 20:32 | 70 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 36 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 19:31 | 杭州 | 11:57 ② | 1117 | 126 | - | 246 | 383 |
| 37 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 20:19 | 北京西 | 05:18 ② | 759 | 103 | - | 191 | 286 |
| 38 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 20:40 | 上海 | 12:47 ② | 1068 | 140 | - | 257 | 390 |
| 39 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 20:54 | 北京西 | 05:35 ② | 759 | 103 | - | 191 | 286 |
| 40 | 4711 | 普快列车 | 商丘 | 21:16 | 洛阳 | 22:06 | 54 | 4.5 | - | - | - |
| 41 | K618 | 空调快速 | 西安 | 21:17 | 郑州 | 22:15 | 70 | 13 | - | 109 | - |
| 42 | 4756 | 普快列车 | 三门峡 | 21:31 | 郑州 | 22:32 | 70 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 43 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 21:41 | 攀枝花 | 06:01 ③ | 2201 | 245 | - | 446 | 686 |
| 44 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 21:50 | 乌鲁木齐 | 13:21 ③ | 3009 | 174 | - | 342 | 544 |
| 45 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 22:00 | 西安 | 06:17 ② | 441 | 32 | - | 74 | 114 |
| 46 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 22:18 | 乌鲁木齐 | 07:25 ③ | 3009 | 305 | - | 552 | 854 |
| 47 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 23:07 | 兰州 | 14:00 ② | 1117 | 143 | - | 263 | 400 |
| 48 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 23:16 | 银川 | 19:53 ② | 1247 | 154 | - | 281 | 429 |
| 49 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 23:46 | 扬州 | 11:18 ② | 894 | 116 | - | 215 | 326 |
| 50 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 23:48 | 西安 | 05:52 ② | 441 | 65 | - | 123 | 183 |
| 51 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 23:56 | 深圳西 | 07:23 ③ | 1983 | 226 | - | 409 | 627 |
| 52 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 00:34 | 北京西 | 10:19 | 759 | 103 | - | 191 | 286 |
| 53 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 00:41 | 泰州 | 13:09 | 919 | 120 | - | 222 | 338 |
| 54 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 01:03 | 南宁 | 05:30 ② | 1947 | 219 | - | 399 | 613 |
| 55 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 02:09 | 汉口 | 09:34 | 586 | 82 | - | 155 | 232 |
| 56 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 02:16 | 厦门 | 05:55 ② | 1799 | 208 | - | 379 | 584 |
| 57 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 03:03 | 长春 | 05:41 ② | 1954 | 219 | - | 399 | 613 |
| 58 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 04:28 | 北京西 | 16:47 | 759 | 103 | - | 191 | 286 |
| 59 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 05:36 | 新乡 | 07:41 | 150 | 12 | - | 67 | 102 |
| 60 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 05:48 | 宝鸡 | 13:56 | 614 | 87 | - | 162 | 245 |
| 61 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 05:59 | 洛阳 | 06:46 | 54 | 12 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。