| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 邓州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 07:55 | 恩施 | 14:43 | 520 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 08:48 | 郑州 | 16:34 | 425 | 31 | - | 71 | 108 |
| 3 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 09:42 | 洛阳 | 15:09 | 312 | 41 | - | 103 | 156 |
| 4 | K258 | 空调快速 | 成都 | 09:46 | 天津 | 05:58 ② | 1257 | 158 | - | 290 | 442 |
| 5 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 11:31 | 遵义 | 07:33 ② | 1304 | 165 | - | 301 | 458 |
| 6 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 11:44 | 成都 | 08:45 ② | 1201 | 154 | - | 281 | 429 |
| 7 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:54 | 广州 | 08:25 ② | 1477 | 179 | - | 327 | 499 |
| 8 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 12:16 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 2565 | 276 | - | 499 | 770 |
| 9 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 13:16 | 青岛 | 07:52 ② | 1487 | 179 | - | 327 | 499 |
| 10 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 14:58 | 洛阳 | 19:38 | 312 | 47 | - | 109 | 162 |
| 11 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 15:07 | 银川 | 16:19 ② | 1505 | 182 | - | 333 | 511 |
| 12 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 15:13 | 成都 | 11:20 ② | 1201 | 154 | - | 281 | 429 |
| 13 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 15:26 | 北京西 | 05:35 ② | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 14 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 15:37 | 太原 | 06:01 ② | 844 | 113 | 178 | 209 | 316 |
| 15 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 15:47 | 太原 | 07:55 ② | 1104 | 70 | - | 153 | 244 |
| 16 | 4742 | 空调普快 | 邓州 | 16:37 | 南阳 | 17:20 | 56 | 10 | - | 103 | 156 |
| 17 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 19:40 | 宜昌东 | 23:47 | 306 | 47 | - | 109 | 162 |
| 18 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 19:53 | 广州 | 14:07 ② | 1477 | 179 | - | 327 | 499 |
| 19 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 20:37 | 西安 | 07:16 ② | 699 | 94 | - | 175 | 264 |
| 20 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 21:19 | 重庆北 | 10:52 ② | 970 | 125 | - | 231 | 352 |
| 21 | K15 | 空调快速 | 济南 | 21:41 | 重庆北 | 11:01 ② | 964 | 125 | - | 231 | 352 |
| 22 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 22:30 | 北京西 | 15:29 ② | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 23 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 22:35 | 湛江 | 05:17 ③ | 1678 | 176 | - | 339 | 530 |
| 24 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:25 | 北京西 | 16:47 ② | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 25 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 00:41 | 贵阳 | 21:34 | 1229 | 76 | - | 164 | 262 |
| 26 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 00:58 | 济南 | 15:13 | 1094 | 140 | - | 257 | 390 |
| 27 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 01:08 | 洛阳 | 05:45 | 312 | 41 | - | 103 | 156 |
| 28 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 02:42 | 广州 | 20:18 | 1411 | 175 | - | 319 | 486 |
| 29 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 03:06 | 厦门 | 06:17 ② | 1721 | 203 | - | 369 | 568 |
| 30 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 03:16 | 郑州 | 10:30 | 425 | 63 | - | 118 | 175 |
| 31 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 04:19 | 西安 | 13:47 | 699 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 32 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 05:45 | 宜昌东 | 09:56 | 306 | 24 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。