| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 长垣开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6904 | 普通列车 | 新乡 | 08:40 | 算王庄 | 09:43 | 64 | 4.5 | - | - | - |
| 2 | 6903 | 普通列车 | 算王庄 | 13:03 | 新乡 | 14:43 | 91 | 7 | - | - | - |
| 3 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 17:40 | 西安 | 05:24 ② | 681 | 83 | - | 164 | 253 |
| 4 | 2150/2151 | 普快列车 | 郑州 | 01:48 | 日照 | 09:04 | 539 | 38 | - | 86 | - |
| 5 | 2152/2149 | 普快列车 | 日照 | 03:18 | 新乡 | 04:24 | 91 | 8 | - | 67 | - |
| 6 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 04:09 | 济南 | 10:21 | 379 | 48 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。