| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 长葛开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T256 | 空调特快 | 广州 | 07:52 | 郑州 | 08:31 | 64 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 11:44 | 北京西 | 21:31 | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 3 | K632 | 快速列车 | 信阳 | 12:03 | 商丘 | 15:17 | 267 | 24 | - | 71 | - |
| 4 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 12:06 | 南宁 | 13:30 ② | 1813 | 208 | - | 379 | 584 |
| 5 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 12:35 | 郑州 | 13:28 | 64 | 13 | - | 109 | 162 |
| 6 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 13:14 | 湛江 | 18:45 ② | 2112 | 238 | - | 430 | 658 |
| 7 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 14:43 | 重庆北 | 10:52 ② | 1331 | 165 | - | 301 | 458 |
| 8 | T255 | 空调快速 | 郑州 | 16:39 | 广州 | 08:57 ② | 1541 | 182 | - | 333 | 511 |
| 9 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 16:51 | 武昌 | 22:40 | 472 | 70 | - | 131 | 195 |
| 10 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 18:29 | 周口 | 20:55 | 142 | 24 | - | 109 | 162 |
| 11 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 21:12 | 昆明 | 06:35 ③ | 2421 | 266 | - | 480 | 738 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。