| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达安阳站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 15:20 | 06:05 ② |
| 2 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 11:00 | 06:18 |
| 3 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:59 | 06:29 ③ |
| 4 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:34 | 06:57 ② |
| 5 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 19:24 | 07:19 ② |
| 6 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 14:00 | 07:42 ② |
| 7 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:56 | 07:45 ③ |
| 8 | D134 | 动车组 | 郑州 | 07:22 | 08:49 |
| 9 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 09:17 ② |
| 10 | D137 | 动车组 | 北京西 | 06:21 | 10:04 |
| 11 | D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 10:18 |
| 12 | D133 | 动车组 | 北京西 | 06:54 | 10:29 |
| 13 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 11:02 ② |
| 14 | 2069 | 空调普快 | 石家庄 | 08:30 | 11:42 |
| 15 | K7958 | 空调快速 | 郑州 | 09:40 | 12:11 |
| 16 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 12:14 ② |
| 17 | D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 12:29 |
| 18 | T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 12:38 ② |
| 19 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 12:49 ② |
| 20 | T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 12:57 ② |
| 21 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 10:37 | 13:00 |
| 22 | D123 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | 13:22 |
| 23 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 13:28 ② |
| 24 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:09 | 13:41 ② |
| 25 | D136 | 动车组 | 郑州 | 12:19 | 13:45 |
| 26 | D131 | 动车组 | 北京西 | 10:02 | 14:02 |
| 27 | 4718 | 空调普快 | 郑州 | 11:41 | 14:13 |
| 28 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 08:28 | 15:04 |
| 29 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 15:04 ② |
| 30 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 08:22 | 15:20 |
| 31 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 15:31 |
| 32 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 09:10 | 15:42 |
| 33 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:27 | 15:51 ② |
| 34 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 09:12 | 15:55 |
| 35 | D125 | 动车组 | 北京西 | 12:27 | 16:03 |
| 36 | K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 16:04 ② |
| 37 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 16:08 |
| 38 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:02 | 16:17 ② |
| 39 | D135 | 动车组 | 北京西 | 12:46 | 16:21 |
| 40 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 14:23 | 16:48 |
| 41 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 10:30 | 17:00 |
| 42 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:36 | 17:23 |
| 43 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 10:38 | 17:27 |
| 44 | D132 | 动车组 | 西安北 | 12:55 | 17:36 |
| 45 | K258 | 空调快速 | 成都 | 14:00 | 17:58 ② |
| 46 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 11:50 | 18:04 |
| 47 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:59 | 18:23 |
| 48 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 18:31 |
| 49 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 11:36 | 18:54 |
| 50 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:38 | 19:08 |
| 51 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 18:52 | 19:24 ② |
| 52 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 12:52 | 19:35 |
| 53 | T253 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 19:46 |
| 54 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:59 | 19:56 |
| 55 | D166/D167 | 动车组 | 太原 | 17:19 | 20:21 |
| 56 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:19 | 20:39 |
| 57 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 21:37 |
| 58 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 16:43 | 22:13 |
| 59 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 22:38 |
| 60 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 17:52 | 23:26 |
| 61 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 23:42 | 23:32 ② |
| 62 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 18:50 | 23:39 |
| 63 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 23:40 ② |
| 64 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 18:22 | 23:59 |
| 65 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 00:07 ② |
| 66 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:28 | 00:20 |
| 67 | K402 | 空调快速 | 周口 | 19:05 | 00:30 |
| 68 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 00:38 ② |
| 69 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:43 | 00:38 |
| 70 | K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:16 | 00:56 ② |
| 71 | K522/K519 | 空调快速 | 武汉 | 16:11 | 01:14 ② |
| 72 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 11:00 | 01:22 ② |
| 73 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 18:21 | 01:33 ② |
| 74 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 17:01 | 01:55 ② |
| 75 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 02:07 ② |
| 76 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 02:10 ② |
| 77 | K257 | 空调快速 | 天津 | 16:42 | 02:20 ② |
| 78 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 09:57 | 02:23 ② |
| 79 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:29 | 02:55 ② |
| 80 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 03:11 ② |
| 81 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:30 | 03:30 ② |
| 82 | K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | 03:56 ② |
| 83 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 19:24 | 04:50 ② |
| 84 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 04:56 ② |
| 85 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 05:13 ② |
| 86 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:37 | 05:43 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。