| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 安阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 06:08 | 北京西 | 15:29 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 06:20 | 北京西 | 10:58 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 3 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 06:31 | 北京西 | 11:08 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 4 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 07:21 | 北京西 | 13:06 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 5 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 07:27 | 长春 | 05:41 ② | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
| 6 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 07:56 | 北京西 | 16:47 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 7 | D134 | 动车组 | 郑州 | 08:50 | 北京西 | 12:26 | 502 | 155 | 187 | - | - |
| 8 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 09:19 | 汉口 | 17:17 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 9 | D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 10:19 | 太原 | 13:26 | 456 | 141 | 170 | - | - |
| 10 | D138 | 动车组 | 安阳 | 10:24 | 北京西 | 14:05 | 502 | 155 | 186 | - | - |
| 11 | D133 | 动车组 | 北京西 | 10:30 | 郑州 | 11:58 | 187 | 58 | 70 | - | - |
| 12 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 11:04 | 成都 | 12:54 ② | 1540 | 182 | - | 333 | 511 |
| 13 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 12:16 | 广州 | 10:47 ② | 1792 | 208 | - | 379 | 584 |
| 14 | D124 | 动车组 | 汉口 | 12:30 | 北京西 | 16:11 | 502 | 155 | 187 | - | - |
| 15 | T254 | 空调特快 | 广州 | 12:40 | 天津 | 20:36 | 644 | 92 | - | 170 | 254 |
| 16 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 12:51 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 1847 | 215 | - | 390 | 600 |
| 17 | T90 | 空调特快 | 广州 | 12:59 | 石家庄 | 15:39 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 18 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 13:02 | 广州 | 07:14 ② | 1792 | 208 | - | 379 | 584 |
| 19 | 2070 | 空调普快 | 安阳 | 13:15 | 石家庄 | 17:10 | 225 | 33 | - | 103 | 156 |
| 20 | D123 | 动车组 | 北京西 | 13:23 | 武汉 | 18:30 | 698 | 217 | 260 | - | - |
| 21 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 13:34 | 包头 | 09:29 ② | 1320 | 165 | - | 301 | 458 |
| 22 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:43 | 广州东 | 08:40 ② | 1800 | 208 | - | 379 | 584 |
| 23 | D136 | 动车组 | 郑州 | 13:46 | 北京西 | 17:22 | 502 | 155 | 187 | - | - |
| 24 | 4717 | 空调普快 | 安阳 | 14:38 | 郑州 | 17:42 | 187 | 26 | 42 | 103 | 156 |
| 25 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 15:15 | 周口 | 20:55 | 393 | 55 | - | 109 | 162 |
| 26 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 15:19 | 北京西 | 21:31 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 27 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 15:23 | 桂林 | 12:26 ② | 1633 | 194 | - | 353 | 539 |
| 28 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 15:34 | 成都 | 12:29 ② | 1607 | 194 | - | 353 | 539 |
| 29 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 15:44 | 重庆北 | 11:30 ② | 1475 | 179 | - | 327 | 499 |
| 30 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 15:53 | 北京西 | 22:09 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 31 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 15:57 | 长治北 | 22:12 | 339 | 51 | - | 109 | 162 |
| 32 | D125 | 动车组 | 北京西 | 16:04 | 汉口 | 21:25 | 703 | 218 | 262 | - | - |
| 33 | K818 | 空调快速 | 成都 | 16:06 | 北京西 | 22:42 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 34 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 16:10 | 上海 | 09:05 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 35 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 16:12 | 上海 | 10:30 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 36 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 16:19 | 北京西 | 22:28 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 37 | D135 | 动车组 | 北京西 | 16:22 | 郑州 | 17:50 | 187 | 58 | 70 | - | - |
| 38 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 16:50 | 银川 | 08:39 ② | 1170 | 73 | - | 159 | 254 |
| 39 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 17:02 | 重庆 | 17:15 ② | 1595 | 191 | - | 345 | 529 |
| 40 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 17:27 | 大连 | 12:23 ② | 1541 | 182 | - | 333 | 511 |
| 41 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 17:47 | 信阳 | 23:25 | 489 | 70 | - | 131 | 195 |
| 42 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 18:06 | 南昌 | 10:07 ② | 1504 | 182 | - | 333 | 511 |
| 43 | K258 | 空调快速 | 成都 | 18:10 | 天津 | 05:58 ② | 644 | 92 | - | 170 | 254 |
| 44 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 18:16 | 西安 | 06:17 ② | 698 | 46 | - | 103 | 162 |
| 45 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 18:25 | 哈尔滨 | 18:00 ② | 1847 | 215 | - | 390 | 600 |
| 46 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 18:33 | 攀枝花 | 06:01 ③ | 2458 | 266 | - | 480 | 738 |
| 47 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 18:56 | 衡阳 | 11:22 ② | 1271 | 158 | - | 290 | 442 |
| 48 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 怀化 | 14:05 ② | 1385 | 170 | - | 309 | 472 |
| 49 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:26 | 郑州 | 22:16 | 187 | 29 | - | 109 | 162 |
| 50 | D132 | 动车组 | 郑州 | 19:30 | 北京西 | 23:02 | 502 | 155 | 187 | - | - |
| 51 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 19:37 | 南阳 | 05:04 ② | 557 | 79 | - | 149 | 224 |
| 52 | T253 | 空调特快 | 天津 | 19:49 | 广州 | 13:43 ② | 1792 | 208 | - | 379 | 584 |
| 53 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 19:58 | 西宁西 | 13:47 ② | 1602 | 194 | - | 353 | 539 |
| 54 | D166/D167 | 动车组 | 太原 | 20:22 | 郑州 | 21:50 | 187 | 58 | 70 | - | - |
| 55 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 20:41 | 重庆 | 16:04 ② | 1596 | 191 | - | 345 | 529 |
| 56 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 21:39 | 昆明 | 06:53 ③ | 2672 | 281 | - | 509 | 783 |
| 57 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 22:30 | 宝鸡 | 08:22 ② | 871 | 116 | - | 215 | 326 |
| 58 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 22:40 | 恩施 | 14:43 ② | 1133 | 143 | - | 263 | 400 |
| 59 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 23:30 | 兰州 | 14:39 ② | 1374 | 170 | - | 309 | 472 |
| 60 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 23:36 | 北京西 | 05:08 ② | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 61 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 23:41 | 南宁 | 23:30 ② | 2064 | 231 | - | 418 | 642 |
| 62 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 23:44 | 北京西 | 05:18 ② | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 63 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 00:01 | 北京西 | 07:56 ② | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 64 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 00:09 | 北京西 | 05:35 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 65 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 00:23 | 北京西 | 05:57 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 66 | K919 | 空调快速 | 天津 | 00:27 | 武昌 | 10:45 | 723 | 99 | - | 183 | 276 |
| 67 | K402 | 空调快速 | 周口 | 00:32 | 北京西 | 06:04 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 68 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 00:39 | 汉口 | 10:10 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 69 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 00:40 | 北京西 | 06:28 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 70 | K180 | 空调快速 | 郑州 | 00:59 | 北京西 | 06:16 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 71 | K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 01:16 | 太原 | 06:20 | 456 | 65 | - | 123 | 183 |
| 72 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 01:24 | 包头 | 22:04 | 1320 | 145 | - | 281 | 438 |
| 73 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 01:35 | 北京西 | 09:00 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 74 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 01:57 | 十堰 | 14:07 | 862 | 116 | - | 215 | 326 |
| 75 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 02:09 | 湛江 | 07:56 ② | 2262 | 245 | - | 446 | 686 |
| 76 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 02:12 | 昆明 | 15:53 ② | 2742 | 288 | - | 519 | 799 |
| 77 | K257 | 空调快速 | 天津 | 02:29 | 成都 | 06:11 ② | 1814 | 208 | - | 379 | 584 |
| 78 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 02:46 | 郑州 | 05:30 | 187 | 14 | - | 67 | 102 |
| 79 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 02:57 | 南昌 | 17:19 | 1078 | 123 | - | 240 | 373 |
| 80 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 03:15 | 洛阳 | 07:50 | 310 | 47 | - | 109 | 162 |
| 81 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 03:32 | 石家庄 | 06:38 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 82 | K179 | 空调快速 | 北京西 | 04:03 | 郑州 | 07:06 | 187 | 29 | - | 109 | 162 |
| 83 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 04:58 | 北京西 | 09:59 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 84 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 05:06 | 天津 | 13:54 | 644 | 92 | - | 170 | 254 |
| 85 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 05:26 | 北京西 | 10:20 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 86 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 05:48 | 北京西 | 12:35 | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。