| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 漳州东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 06:04 | 厦门 | 06:49 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 2 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 06:52 | 厦门 | 07:41 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 3 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 07:22 | 厦门 | 08:11 | 55 | - | 10 | 71 | 107 |
| 4 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 07:49 | 厦门 | 08:40 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 5 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 08:05 | 厦门 | 09:19 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 6 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 08:51 | 厦门 | 10:14 | 55 | 10 | - | 103 | 156 |
| 7 | K8712/K8709 | 空调快速 | 厦门 | 08:52 | 龙岩 | 12:29 | 194 | 30 | - | 109 | 162 |
| 8 | K8736 | 空调快速 | 厦门 | 09:22 | 三明 | 14:55 | 279 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| 9 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 10:07 | 厦门 | 10:55 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 10 | 2522 | 空调普快 | 厦门 | 10:35 | 南京西 | 16:07 ② | 1341 | 145 | - | 281 | 438 |
| 11 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 11:30 | 杭州 | 08:20 ② | 1139 | 126 | - | 246 | 383 |
| 12 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 13:40 | 南昌 | 05:33 ② | 783 | 106 | - | 197 | 298 |
| 13 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 14:30 | 太原 | 06:01 ③ | 2510 | 271 | 430 | 490 | 754 |
| 14 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 15:27 | 景德镇 | 09:45 ② | 797 | 53 | - | 117 | - |
| 15 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 16:19 | 高崎 | 16:58 | 45 | 12 | - | 109 | 162 |
| 16 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 16:36 | 厦门 | 17:31 | 55 | 10 | - | 103 | 156 |
| 17 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 16:54 | 昆明 | 08:42 ③ | 2461 | 266 | - | 480 | 738 |
| 18 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 17:27 | 广州东 | 06:52 ② | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 19 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 18:03 | 西安 | 05:52 ③ | 2185 | 242 | - | 438 | 671 |
| 20 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 18:33 | 厦门 | 19:31 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 21 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 19:26 | 达州 | 09:20 ③ | 2375 | 257 | - | 467 | 720 |
| 22 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 19:58 | 武夷山 | 08:18 ② | 536 | - | 72 | 92 | 139 |
| 23 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 20:31 | 郑州 | 23:58 ② | 1878 | 215 | - | 390 | 600 |
| 24 | K8735 | 空调快速 | 三明 | 21:00 | 厦门 | 22:25 | 55 | 12 | 18 | 109 | 162 |
| 25 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 21:31 | 贵阳 | 06:13 ③ | 2111 | 238 | - | 430 | 658 |
| 26 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 22:01 | 合肥 | 03:20 ③ | 1351 | 150 | - | 289 | 452 |
| 27 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 22:46 | 北京西 | 07:00 ③ | 2232 | 245 | - | 446 | 686 |
| 28 | K8710/K8711 | 空调快速 | 龙岩 | 22:48 | 厦门 | 23:44 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 29 | 2521 | 空调普快 | 南京西 | 03:51 | 厦门 | 05:01 | 55 | 10 | - | 103 | 156 |
| 30 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 04:24 | 高崎 | 05:08 | 45 | 4.5 | - | 67 | - |
| 31 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 05:10 | 厦门 | 05:55 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
| 32 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 05:32 | 厦门 | 06:17 | 55 | 12 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。