| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达漳州东站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 15:52 | 06:49 ③ |
| 2 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 20:22 | 07:17 ② |
| 3 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 07:45 ② |
| 4 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 08:01 ③ |
| 5 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:16 | 08:47 ② |
| 6 | K8712/K8709 | 空调快速 | 厦门 | 07:48 | 08:48 |
| 7 | K8736 | 空调快速 | 厦门 | 08:03 | 09:19 |
| 8 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 18:13 | 10:03 ② |
| 9 | 2522 | 空调普快 | 厦门 | 09:40 | 10:33 |
| 10 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:35 | 11:21 |
| 11 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 12:48 | 13:35 |
| 12 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:30 | 14:24 |
| 13 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 14:43 | 15:23 |
| 14 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 16:16 ② |
| 15 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 13:17 | 16:32 ② |
| 16 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 16:46 |
| 17 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:18 | 17:22 |
| 18 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 17:59 |
| 19 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 18:28 ② |
| 20 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 18:24 | 19:20 |
| 21 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 18:44 | 19:50 |
| 22 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 19:46 | 20:26 |
| 23 | K8735 | 空调快速 | 三明 | 15:40 | 20:58 |
| 24 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:24 | 21:26 |
| 25 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 21:02 | 21:55 |
| 26 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 22:35 |
| 27 | K8710/K8711 | 空调快速 | 龙岩 | 18:49 | 22:44 |
| 28 | 2521 | 空调普快 | 南京西 | 21:52 | 03:37 ③ |
| 29 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 12:20 | 04:20 ② |
| 30 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 05:05 ③ |
| 31 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:46 | 05:28 ③ |
| 32 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 21:03 | 05:58 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。