| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 漳平开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 06:11 | 厦门 | 10:14 | 181 | 26 | - | 103 | 156 |
| 2 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 06:47 | 泉州东 | 10:20 | 184 | 29 | - | 109 | 162 |
| 3 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 07:16 | 福州 | 15:15 | 416 | 63 | - | 118 | 175 |
| 4 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 07:16 | 厦门 | 10:55 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8712/K8709 | 空调快速 | 厦门 | 11:19 | 龙岩 | 12:29 | 68 | 13 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8736 | 空调快速 | 厦门 | 11:47 | 三明 | 14:55 | 153 | 24 | 37 | 109 | 162 |
| 7 | 5218/5219 | 普快列车 | 泉州东 | 12:19 | 赣州 | 19:49 | 365 | 27 | - | - | - |
| 8 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 13:06 | 南京 | 15:18 ② | 1209 | 154 | - | 281 | 429 |
| 9 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:47 | 高崎 | 16:58 | 171 | 29 | - | 109 | 162 |
| 10 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 13:57 | 杭州 | 08:20 ② | 1013 | 115 | - | 224 | 350 |
| 11 | K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 14:08 | 厦门 | 17:48 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 12 | 5217 | 普快列车 | 赣州 | 15:01 | 泉州东 | 19:56 | 184 | 14 | - | - | - |
| 13 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 15:30 | 龙岩 | 16:50 | 68 | 13 | - | 109 | 162 |
| 14 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 16:15 | 厦门 | 19:31 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 15 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 16:16 | 南昌 | 05:33 ② | 657 | 92 | - | 170 | 254 |
| 16 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 17:23 | 太原 | 06:01 ③ | 2384 | 257 | 411 | 467 | 720 |
| 17 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 18:33 | 景德镇 | 09:45 ② | 671 | 46 | - | 103 | - |
| 18 | K8735 | 空调快速 | 三明 | 18:34 | 厦门 | 22:25 | 181 | 29 | 45 | 109 | 162 |
| 19 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 19:42 | 上海南 | 16:40 ② | 1093 | 140 | - | 257 | 390 |
| 20 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 20:02 | 昆明 | 08:42 ③ | 2335 | 253 | - | 458 | 705 |
| 21 | K8710/K8711 | 空调快速 | 龙岩 | 20:11 | 厦门 | 23:44 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 22 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 20:42 | 广州东 | 06:52 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 23 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 20:50 | 武昌 | 16:31 ② | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 24 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 21:24 | 西安 | 05:52 ③ | 2059 | 231 | - | 418 | 642 |
| 25 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 22:31 | 达州 | 09:20 ③ | 2249 | 245 | - | 446 | 686 |
| 26 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 23:00 | 武夷山 | 08:18 ② | 410 | - | 58 | 76 | 113 |
| 27 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 23:22 | 郑州 | 23:58 ② | 1752 | 203 | - | 369 | 568 |
| 28 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 23:49 | 福州 | 09:40 ② | 416 | 36 | - | 76 | - |
| 29 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 00:09 | 贵阳 | 06:13 ② | 1985 | 226 | - | 409 | 627 |
| 30 | K161 | 空调快速 | 南京 | 00:41 | 厦门 | 05:10 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 31 | K178 | 空调快速 | 厦门 | 01:21 | 合肥 | 03:00 ② | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 32 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 01:45 | 北京西 | 07:00 ② | 2106 | 238 | - | 430 | 658 |
| 33 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 01:53 | 高崎 | 05:08 | 171 | 14 | - | 67 | - |
| 34 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 02:48 | 厦门 | 05:55 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 35 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 02:58 | 厦门 | 06:17 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 36 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 03:32 | 厦门 | 06:49 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 37 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 04:25 | 吉安 | 13:16 | 551 | 45 | - | 95 | - |
| 38 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 04:35 | 厦门 | 07:41 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 39 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 04:58 | 厦门 | 08:11 | 181 | - | 27 | 71 | 107 |
| 40 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 05:08 | 厦门 | 08:40 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 41 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 05:35 | 厦门 | 09:19 | 181 | 29 | - | 109 | 162 |
| 42 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 05:41 | 深圳 | 15:21 | 644 | 92 | - | 170 | 254 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。