| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 永安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 09:23 | 福州 | 15:15 | 312 | 47 | - | 109 | 162 |
| 2 | K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 11:37 | 厦门 | 17:48 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 3 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 13:02 | 龙岩 | 16:50 | 172 | 29 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8736 | 空调快速 | 厦门 | 14:01 | 三明 | 14:55 | 49 | 12 | 15 | 109 | 162 |
| 5 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 14:02 | 厦门 | 19:31 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 6 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 16:13 | 杭州 | 08:20 ② | 909 | 106 | - | 208 | 324 |
| 7 | K8735 | 空调快速 | 三明 | 16:36 | 厦门 | 22:25 | 285 | 44 | 67 | 109 | 162 |
| 8 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 16:38 | 南京 | 15:18 ② | 1105 | 143 | - | 263 | 400 |
| 9 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 18:25 | 南昌 | 05:33 ② | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 10 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 20:45 | 景德镇 | 09:45 ② | 567 | 39 | - | 89 | - |
| 11 | K161 | 空调快速 | 南京 | 21:19 | 厦门 | 05:10 ② | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 12 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 22:18 | 上海南 | 16:40 ② | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 13 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 22:56 | 武昌 | 16:31 ② | 1011 | 130 | - | 239 | 365 |
| 14 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 23:25 | 高崎 | 05:08 ② | 275 | 21 | - | 67 | - |
| 15 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 23:27 | 西安 | 05:52 ③ | 1955 | 219 | - | 399 | 613 |
| 16 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 23:59 | 厦门 | 05:55 ② | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 17 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 00:56 | 达州 | 09:20 ② | 2145 | 242 | - | 438 | 671 |
| 18 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 01:18 | 武夷山 | 08:18 | 306 | - | 44 | 71 | 107 |
| 19 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 01:49 | 吉安 | 13:16 | 655 | 52 | - | 107 | - |
| 20 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 02:10 | 厦门 | 10:14 | 285 | 39 | - | 103 | 156 |
| 21 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 02:22 | 厦门 | 07:41 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 22 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 02:53 | 福州 | 09:40 | 312 | 28 | - | 71 | - |
| 23 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 02:53 | 厦门 | 08:11 | 285 | - | 40 | 71 | 107 |
| 24 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 03:25 | 深圳 | 15:21 | 748 | 103 | - | 191 | 286 |
| 25 | K178 | 空调快速 | 厦门 | 04:21 | 合肥 | 03:00 ② | 1121 | 143 | - | 263 | 400 |
| 26 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 04:23 | 泉州东 | 10:20 | 288 | 44 | - | 109 | 162 |
| 27 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 04:43 | 北京西 | 07:00 ② | 2002 | 226 | - | 409 | 627 |
| 28 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 05:17 | 厦门 | 10:55 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。