| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 霞浦开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3102 | 动车组 | 福州 | 08:34 | 上海虹桥 | 14:58 | 750 | 232 | - | - | - |
| 2 | D3109 | 动车组 | 温州南 | 08:38 | 福州 | 09:48 | 155 | 48 | 57 | - | - |
| 3 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 09:11 | 厦门 | 12:06 | 404 | 125 | 150 | - | - |
| 4 | D3302 | 动车组 | 福州 | 09:25 | 宁波东 | 12:29 | 417 | 129 | 154 | - | - |
| 5 | D3128 | 动车组 | 福州南 | 09:52 | 温州南 | 11:06 | 147 | 46 | 54 | - | - |
| 6 | D3125 | 动车组 | 温州南 | 10:16 | 福州 | 11:12 | 155 | 48 | 57 | - | - |
| 7 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 11:37 | 上海虹桥 | 18:07 | 750 | 232 | 278 | - | - |
| 8 | D6332 | 动车组 | 厦门 | 11:56 | 福鼎 | 12:23 | 53 | 17 | 20 | - | - |
| 9 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 11:59 | 厦门北 | 14:26 | 373 | 115 | 138 | - | - |
| 10 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 12:15 | 上海虹桥 | 18:23 | 750 | 232 | 279 | - | - |
| 11 | D3127 | 动车组 | 温州南 | 12:27 | 福州南 | 13:33 | 155 | 48 | 57 | - | - |
| 12 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 12:32 | 宁海 | 15:13 | 350 | 108 | 130 | - | - |
| 13 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 12:50 | 杭州 | 18:14 | 593 | 184 | 220 | - | - |
| 14 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 13:08 | 上海虹桥 | 19:16 | 750 | 232 | 278 | - | - |
| 15 | D6331 | 动车组 | 福鼎 | 13:12 | 厦门 | 16:11 | 404 | 126 | 150 | - | - |
| 16 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:08 | 厦门 | 16:46 | 404 | 125 | 150 | - | - |
| 17 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:26 | 福州南 | 15:26 | 147 | 46 | 56 | - | - |
| 18 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 14:45 | 厦门北 | 17:11 | 373 | 115 | 139 | - | - |
| 19 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:04 | 福州南 | 15:59 | 147 | 46 | 54 | - | - |
| 20 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:24 | 厦门 | 19:13 | 404 | 125 | 150 | - | - |
| 21 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 16:30 | 上海虹桥 | 22:46 | 750 | 232 | 279 | - | - |
| 22 | D6333 | 动车组 | 福鼎 | 16:42 | 厦门 | 19:28 | 404 | 126 | 150 | - | - |
| 23 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:59 | 厦门北 | 19:35 | 373 | 116 | 138 | - | - |
| 24 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:16 | 厦门北 | 19:47 | 373 | 116 | 140 | - | - |
| 25 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:35 | 厦门北 | 19:56 | 373 | 116 | 138 | - | - |
| 26 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 17:42 | 杭州 | 22:30 | 593 | 183 | 220 | - | - |
| 27 | D3130 | 动车组 | 福州 | 19:39 | 温州南 | 20:31 | 147 | 46 | 54 | - | - |
| 28 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:44 | 福州南 | 21:46 | 147 | 46 | 54 | - | - |
| 29 | D3110 | 动车组 | 福州 | 21:30 | 温州南 | 22:26 | 147 | 46 | 54 | - | - |
| 30 | D3129 | 动车组 | 温州南 | 21:42 | 福州 | 22:38 | 155 | 48 | 57 | - | - |
| 31 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 22:17 | 福州南 | 23:17 | 147 | 46 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。