| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 厦门开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 福州 | 09:11 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 2 | D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 福州 | 09:38 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 3 | K8712/K8709 | 空调快速 | 厦门 | 07:48 | 龙岩 | 12:29 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8736 | 空调快速 | 厦门 | 08:03 | 三明 | 14:55 | 334 | 51 | 78 | 109 | 162 |
| 5 | D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:32 | 福州 | 10:00 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 6 | D6332 | 动车组 | 厦门 | 09:05 | 福鼎 | 12:23 | 457 | 142 | 170 | - | - |
| 7 | D6218 | 动车组 | 厦门 | 09:31 | 福州 | 11:20 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 8 | 2522 | 空调普快 | 厦门 | 09:40 | 南京西 | 16:07 ② | 1396 | 150 | - | 289 | 452 |
| 9 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 杭州 | 18:14 | 997 | 309 | 370 | - | - |
| 10 | D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 福州 | 12:33 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 11 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:35 | 杭州 | 08:20 ② | 1194 | 132 | - | 256 | 399 |
| 12 | D6222 | 动车组 | 厦门 | 10:59 | 福州 | 12:59 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 13 | D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 福州 | 13:36 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 14 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 上海虹桥 | 20:27 | 1154 | 357 | 429 | - | - |
| 15 | D6226 | 动车组 | 厦门 | 11:52 | 福州 | 13:42 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 16 | D6334 | 动车组 | 厦门 | 12:12 | 福鼎 | 15:51 | 457 | 142 | 170 | - | - |
| 17 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 上海虹桥 | 21:44 | 1154 | 357 | 429 | - | - |
| 18 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 12:48 | 南昌 | 05:33 ② | 838 | 113 | - | 209 | 316 |
| 19 | D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 14:56 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 20 | D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 福州 | 15:15 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 21 | D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 15:25 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 22 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:30 | 太原 | 06:01 ③ | 2565 | 276 | 440 | 499 | 770 |
| 23 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 上海虹桥 | 22:46 | 1154 | 357 | 429 | - | - |
| 24 | D6234 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 福州 | 16:12 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 25 | D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 福州 | 17:36 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 26 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 昆明 | 08:42 ③ | 2516 | 271 | - | 490 | 754 |
| 27 | D6236 | 动车组 | 厦门 | 15:53 | 福州 | 17:44 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 28 | D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 福州 | 18:24 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 29 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:18 | 广州东 | 06:52 ② | 850 | 113 | - | 209 | 316 |
| 30 | D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 福州 | 18:34 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 31 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 宁波东 | 22:17 | 821 | 254 | 305 | - | - |
| 32 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 西安 | 05:52 ③ | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 33 | D6204 | 动车组 | 厦门 | 17:30 | 福州 | 18:58 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 34 | D6314 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 福州 | 19:43 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 35 | D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 福州 | 19:58 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 36 | D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:08 | 福州 | 20:09 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 37 | D6246 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 20:02 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 38 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 18:24 | 达州 | 09:20 ③ | 2430 | 266 | - | 480 | 738 |
| 39 | D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 福州 | 20:40 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 40 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 18:44 | 武夷山 | 08:18 ② | 591 | - | 78 | 99 | 150 |
| 41 | D3220 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 温州南 | 22:48 | 551 | 171 | 205 | - | - |
| 42 | D6260 | 动车组 | 厦门 | 19:52 | 福州 | 22:03 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 43 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:24 | 贵阳 | 06:13 ③ | 2166 | 242 | - | 438 | 671 |
| 44 | D6214 | 动车组 | 厦门 | 20:40 | 福州 | 22:30 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 45 | D6256 | 动车组 | 厦门 | 20:55 | 福州 | 22:44 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 46 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 21:02 | 合肥 | 03:20 ③ | 1406 | 154 | - | 298 | 465 |
| 47 | D6310 | 动车组 | 厦门 | 21:06 | 福州 | 22:56 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 48 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 北京西 | 07:00 ③ | 2287 | 253 | - | 458 | 705 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。