| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达厦门站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:46 | 06:17 ③ |
| 2 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 21:03 | 06:49 ③ |
| 3 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 15:52 | 07:41 ③ |
| 4 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 20:22 | 08:11 ② |
| 5 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 08:40 ② |
| 6 | D6213 | 动车组 | 福州 | 06:40 | 08:45 |
| 7 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 09:19 ③ |
| 8 | D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 09:42 |
| 9 | D6201 | 动车组 | 福州 | 08:22 | 09:50 |
| 10 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:16 | 10:14 ② |
| 11 | D6217 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 10:31 |
| 12 | D6227 | 动车组 | 福州 | 08:49 | 10:44 |
| 13 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 18:13 | 10:55 ② |
| 14 | D6229 | 动车组 | 福州 | 08:58 | 11:10 |
| 15 | D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 11:22 |
| 16 | D6235 | 动车组 | 福州 | 09:55 | 11:53 |
| 17 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:00 | 12:06 |
| 18 | D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 12:33 |
| 19 | D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 12:46 |
| 20 | D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 12:58 |
| 21 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 13:18 |
| 22 | D6249 | 动车组 | 福州 | 13:01 | 15:06 |
| 23 | D6237 | 动车组 | 福州 | 13:46 | 15:34 |
| 24 | D6251 | 动车组 | 福州 | 13:52 | 15:58 |
| 25 | D6331 | 动车组 | 福鼎 | 12:44 | 16:11 |
| 26 | D6253 | 动车组 | 福州 | 14:22 | 16:23 |
| 27 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:06 | 16:46 |
| 28 | D6257 | 动车组 | 福州 | 15:18 | 17:19 |
| 29 | K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 13:11 | 17:48 ② |
| 30 | D6259 | 动车组 | 福州 | 16:01 | 18:16 |
| 31 | D6203 | 动车组 | 福州 | 17:23 | 18:51 |
| 32 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 19:00 |
| 33 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 19:13 |
| 34 | D6245 | 动车组 | 福州 | 17:29 | 19:19 |
| 35 | D6333 | 动车组 | 福鼎 | 16:16 | 19:28 |
| 36 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 19:31 ② |
| 37 | D6247 | 动车组 | 福州 | 18:00 | 19:50 |
| 38 | D6265 | 动车组 | 福州 | 18:21 | 20:31 |
| 39 | K8735 | 空调快速 | 三明 | 15:40 | 22:25 |
| 40 | D6269 | 动车组 | 福州 | 20:46 | 22:46 |
| 41 | K8710/K8711 | 空调快速 | 龙岩 | 18:49 | 23:44 |
| 42 | K161 | 空调快速 | 南京 | 22:37 | 05:10 ③ |
| 43 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 05:55 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。