| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 太姥山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 08:32 | 杭州 | 13:20 | 559 | 173 | 208 | - | - |
| 2 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 09:21 | 上海虹桥 | 15:44 | 716 | 222 | - | - | - |
| 3 | D3302 | 动车组 | 福州 | 09:42 | 宁波东 | 12:29 | 383 | 118 | 141 | - | - |
| 4 | D3128 | 动车组 | 福州南 | 10:15 | 温州南 | 11:06 | 113 | 35 | 42 | - | - |
| 5 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 11:13 | 宁波东 | 13:55 | 383 | 119 | 142 | - | - |
| 6 | D6332 | 动车组 | 厦门 | 12:12 | 福鼎 | 12:23 | 19 | 6 | 7 | - | - |
| 7 | D3127 | 动车组 | 温州南 | 12:13 | 福州南 | 13:33 | 189 | 59 | 70 | - | - |
| 8 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 12:24 | 福州南 | 13:39 | 181 | 56 | 67 | - | - |
| 9 | D377 | 动车组 | 杭州 | 12:42 | 福州 | 14:03 | 189 | 59 | 70 | - | - |
| 10 | D6331 | 动车组 | 福鼎 | 12:56 | 厦门 | 16:11 | 438 | 136 | 163 | - | - |
| 11 | D6333 | 动车组 | 福鼎 | 16:26 | 厦门 | 19:28 | 438 | 136 | 163 | - | - |
| 12 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:01 | 厦门北 | 19:47 | 407 | 126 | 152 | - | - |
| 13 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:18 | 厦门北 | 19:56 | 407 | 126 | 151 | - | - |
| 14 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 17:34 | 杭州 | 22:21 | 559 | 173 | 208 | - | - |
| 15 | D3123 | 动车组 | 温州南 | 17:56 | 福州 | 19:21 | 189 | 59 | 70 | - | - |
| 16 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:14 | 厦门北 | 20:57 | 407 | 126 | 152 | - | - |
| 17 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 19:00 | 厦门北 | 21:47 | 407 | 126 | 151 | - | - |
| 18 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:05 | 福州 | 22:23 | 189 | 58 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。