| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 顺昌开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 07:21 | 厦门 | 17:48 | 456 | 65 | - | 123 | 183 |
| 2 | K178 | 空调快速 | 厦门 | 07:46 | 合肥 | 03:00 ② | 950 | 125 | - | 231 | 352 |
| 3 | K8752 | 空调快速 | 福州 | 11:42 | 邵武 | 13:10 | 91 | - | 24 | - | - |
| 4 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 14:07 | 贵阳 | 13:07 ② | 1587 | 191 | - | 345 | 529 |
| 5 | K8751 | 空调快速 | 邵武 | 15:12 | 福州 | 19:27 | 235 | - | 57 | - | - |
| 6 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 16:26 | 成都 | 05:14 ③ | 2210 | 245 | - | 446 | 686 |
| 7 | K161 | 空调快速 | 南京 | 17:04 | 厦门 | 05:10 ② | 456 | 65 | - | 123 | 183 |
| 8 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 19:07 | 青岛 | 06:53 ③ | 2106 | 238 | - | 430 | 658 |
| 9 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 19:38 | 高崎 | 05:08 ② | 446 | 32 | - | 74 | - |
| 10 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 20:01 | 杭州 | 08:20 ② | 738 | 87 | - | 171 | 264 |
| 11 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 20:33 | 南京 | 15:18 ② | 934 | 120 | - | 222 | 338 |
| 12 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 21:16 | 厦门 | 10:14 ② | 456 | 57 | - | 115 | 175 |
| 13 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 22:04 | 重庆北 | 05:24 ③ | 1973 | 226 | - | 409 | 627 |
| 14 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 22:35 | 厦门 | 07:41 ② | 456 | 65 | - | 123 | 183 |
| 15 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 23:54 | 福州 | 05:01 ② | 235 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。