| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 沙县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 09:53 | 厦门 | 17:48 | 360 | 52 | - | 109 | 162 |
| 2 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 10:49 | 福州 | 15:15 | 237 | 38 | - | 109 | 162 |
| 3 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 11:18 | 龙岩 | 16:50 | 247 | 41 | - | 109 | 162 |
| 4 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 17:53 | 杭州 | 08:20 ② | 834 | 99 | - | 195 | 302 |
| 5 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 18:10 | 南京 | 15:18 ② | 1030 | 137 | - | 249 | 379 |
| 6 | K161 | 空调快速 | 南京 | 19:50 | 厦门 | 05:10 ② | 360 | 52 | - | 109 | 162 |
| 7 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 21:37 | 高崎 | 05:08 ② | 350 | 26 | - | 67 | - |
| 8 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 22:26 | 景德镇 | 09:45 ② | 492 | 36 | - | 82 | - |
| 9 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 23:35 | 厦门 | 10:14 ② | 360 | 46 | - | 103 | 156 |
| 10 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 00:12 | 吉安 | 13:16 | 730 | 57 | - | 116 | - |
| 11 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 01:49 | 深圳 | 15:21 | 823 | 113 | - | 209 | 316 |
| 12 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 02:56 | 达州 | 09:20 ② | 2070 | 231 | - | 418 | 642 |
| 13 | K178 | 空调快速 | 厦门 | 05:51 | 合肥 | 03:00 ② | 1046 | 137 | - | 249 | 379 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。