| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 邵武开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 06:18 | 达州 | 09:20 ② | 1883 | 215 | - | 390 | 600 |
| 2 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 09:10 | 厦门 | 19:31 | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 3 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 10:06 | 北京西 | 07:00 ② | 1740 | 203 | - | 369 | 568 |
| 4 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 10:14 | 合肥 | 03:20 ② | 859 | 99 | - | 195 | 302 |
| 5 | K8751 | 空调快速 | 邵武 | 13:40 | 福州 | 19:27 | 326 | - | 78 | - | - |
| 6 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 13:53 | 福州 | 20:50 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 7 | K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 14:09 | 福州 | 21:12 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 8 | 2521 | 空调普快 | 南京西 | 14:38 | 厦门 | 05:01 ② | 547 | 67 | - | 134 | 206 |
| 9 | K45 | 空调快速 | 北京 | 15:23 | 福州 | 21:38 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 10 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 16:02 | 贵阳 | 13:07 ② | 1496 | 179 | - | 327 | 499 |
| 11 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 17:54 | 高崎 | 05:08 ② | 537 | 38 | - | 86 | - |
| 12 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 18:30 | 成都 | 05:14 ③ | 2119 | 238 | - | 430 | 658 |
| 13 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 18:53 | 厦门 | 05:55 ② | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 14 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 19:45 | 厦门 | 10:14 ② | 547 | 67 | - | 134 | 206 |
| 15 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 20:43 | 厦门 | 07:41 ② | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 16 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 21:08 | 福州 | 05:01 ② | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 17 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 21:37 | 青岛 | 06:53 ③ | 2015 | 226 | - | 409 | 627 |
| 18 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 22:04 | 杭州 | 08:20 ② | 647 | 81 | - | 159 | 243 |
| 19 | 2522 | 空调普快 | 厦门 | 22:55 | 南京西 | 16:07 ② | 849 | 99 | - | 195 | 302 |
| 20 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 23:25 | 南昌 | 05:33 ② | 291 | 44 | - | 109 | 162 |
| 21 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 23:28 | 厦门 | 10:55 ② | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 22 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 23:55 | 重庆北 | 05:24 ③ | 1882 | 215 | - | 390 | 600 |
| 23 | K46 | 空调快速 | 福州 | 01:03 | 北京 | 05:07 ② | 2005 | 226 | - | 409 | 627 |
| 24 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 02:38 | 福州 | 09:05 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 25 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 02:44 | 景德镇 | 09:45 | 305 | 24 | - | 67 | - |
| 26 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 05:35 | 西安 | 05:52 ② | 1693 | 200 | - | 363 | 554 |
| 27 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 05:39 | 厦门 | 17:31 | 547 | 67 | - | 134 | 206 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。