| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达邵武站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 18:24 | 06:10 ② |
| 2 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 09:02 ② |
| 3 | K178 | 空调快速 | 厦门 | 21:12 | 09:45 ② |
| 4 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 09:59 ② |
| 5 | K8752 | 空调快速 | 福州 | 07:52 | 13:10 |
| 6 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 09:47 | 13:46 ② |
| 7 | K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:01 | 14:01 ② |
| 8 | K161 | 空调快速 | 南京 | 22:37 | 14:31 ② |
| 9 | K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 15:17 ② |
| 10 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:42 | 15:58 |
| 11 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 12:20 | 17:45 |
| 12 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:07 | 18:24 |
| 13 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 18:45 ② |
| 14 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:16 | 19:35 |
| 15 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 15:52 | 20:33 ② |
| 16 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:16 | 21:02 ② |
| 17 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 21:29 |
| 18 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:35 | 21:58 |
| 19 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 09:43 | 22:47 |
| 20 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 12:48 | 23:13 |
| 21 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 18:13 | 23:20 |
| 22 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 17:08 | 23:50 |
| 23 | K46 | 空调快速 | 福州 | 18:37 | 00:57 |
| 24 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:28 | 02:32 ② |
| 25 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 14:43 | 02:36 |
| 26 | K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 13:11 | 05:26 ② |
| 27 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 05:27 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。