| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三明开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 10:17 | 福州 | 15:15 | 263 | 42 | - | 109 | 162 |
| 2 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 10:40 | 厦门 | 17:31 | 334 | 45 | - | 103 | 156 |
| 3 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 11:57 | 龙岩 | 16:50 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 4 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 13:04 | 厦门 | 19:31 | 334 | 51 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8735 | 空调快速 | 三明 | 15:40 | 厦门 | 22:25 | 334 | 51 | 78 | 109 | 162 |
| 6 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 17:19 | 杭州 | 08:20 ② | 860 | 99 | - | 195 | 302 |
| 7 | 2522 | 空调普快 | 厦门 | 17:32 | 南京西 | 16:07 ② | 1062 | 123 | - | 240 | 373 |
| 8 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 19:19 | 南昌 | 05:33 ② | 504 | 73 | - | 137 | 205 |
| 9 | 2521 | 空调普快 | 南京西 | 20:23 | 厦门 | 05:01 ② | 334 | 45 | - | 103 | 156 |
| 10 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 21:55 | 景德镇 | 09:45 ② | 518 | 36 | - | 82 | - |
| 11 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 22:20 | 高崎 | 05:08 ② | 324 | 25 | - | 67 | - |
| 12 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 22:59 | 厦门 | 05:55 ② | 334 | 51 | - | 109 | 162 |
| 13 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 23:27 | 上海南 | 16:40 ② | 940 | 120 | - | 222 | 338 |
| 14 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 00:06 | 武昌 | 16:31 | 962 | 125 | - | 231 | 352 |
| 15 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 00:08 | 厦门 | 10:14 | 334 | 45 | - | 103 | 156 |
| 16 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 00:46 | 西安 | 05:52 ② | 1906 | 219 | - | 399 | 613 |
| 17 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 00:49 | 吉安 | 13:16 | 704 | 57 | - | 116 | - |
| 18 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 01:26 | 厦门 | 07:41 | 334 | 51 | - | 109 | 162 |
| 19 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 01:54 | 厦门 | 08:11 | 334 | - | 47 | 71 | 107 |
| 20 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 02:21 | 达州 | 09:20 ② | 2096 | 238 | - | 430 | 658 |
| 21 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 02:22 | 深圳 | 15:21 | 797 | 106 | - | 197 | 298 |
| 22 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 02:49 | 武夷山 | 08:18 | 257 | - | 36 | 71 | 107 |
| 23 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 03:29 | 泉州东 | 10:20 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 24 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 04:17 | 厦门 | 10:55 | 334 | 51 | - | 109 | 162 |
| 25 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 04:20 | 福州 | 09:40 | 263 | 24 | - | 71 | - |
| 26 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 05:20 | 合肥 | 03:20 ② | 1072 | 123 | - | 240 | 373 |
| 27 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 05:47 | 北京西 | 07:00 ② | 1953 | 219 | - | 399 | 613 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。