| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达三明站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:26 | 10:13 ② |
| 2 | K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 13:11 | 10:36 ② |
| 3 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 20:47 | 11:47 ② |
| 4 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 13:00 ② |
| 5 | K8736 | 空调快速 | 厦门 | 08:03 | 14:55 |
| 6 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:35 | 17:11 |
| 7 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 09:43 | 17:28 |
| 8 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 12:48 | 19:15 |
| 9 | K161 | 空调快速 | 南京 | 22:37 | 20:19 ② |
| 10 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 14:43 | 21:51 |
| 11 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 12:20 | 22:14 |
| 12 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 22:56 ② |
| 13 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 18:00 | 23:23 |
| 14 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 17:00 | 00:01 |
| 15 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:16 | 00:04 |
| 16 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 00:32 |
| 17 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 19:00 | 00:44 ② |
| 18 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 15:52 | 01:22 ② |
| 19 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 20:22 | 01:51 ② |
| 20 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 18:24 | 02:17 ② |
| 21 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:15 | 02:18 ② |
| 22 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 18:44 | 02:45 ② |
| 23 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 10:14 | 03:25 ② |
| 24 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 14:20 | 04:12 ② |
| 25 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 18:13 | 04:14 ② |
| 26 | K178 | 空调快速 | 厦门 | 21:12 | 05:15 ② |
| 27 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 05:44 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。