| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 松江开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 06:04 | 江山 | 12:53 | 455 | 65 | - | 123 | 183 |
| 2 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 06:54 | 江山 | 13:57 | 455 | 65 | - | 123 | 183 |
| 3 | K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 07:01 | 上海南 | 07:39 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
| 4 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 08:52 | 苏州 | 11:21 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 5 | K1185 | 空调快速 | 上海南 | 09:33 | 南昌 | 20:30 | 791 | 106 | - | 197 | 298 |
| 6 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 10:28 | 上海南 | 11:09 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
| 7 | K576 | 空调快速 | 邵阳 | 11:00 | 上海南 | 11:29 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 11:41 | 重庆 | 05:01 ③ | 2459 | 266 | - | 480 | 738 |
| 9 | K112 | 空调快速 | 贵阳 | 11:53 | 上海南 | 12:17 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
| 10 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 13:05 | 麻城 | 05:26 ② | 1149 | 143 | - | 263 | 400 |
| 11 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 13:12 | 上海南 | 13:59 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
| 12 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 13:40 | 上海南 | 14:04 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
| 13 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 14:31 | 上海南 | 15:08 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
| 14 | K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:42 | 邵阳 | 09:27 ② | 1332 | 165 | - | 301 | 458 |
| 15 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:59 | 宜昌 | 15:22 ② | 1856 | 215 | - | 390 | 600 |
| 16 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 16:08 | 上海南 | 16:40 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
| 17 | K111 | 空调快速 | 上海南 | 16:10 | 贵阳 | 18:24 ② | 1996 | 226 | - | 409 | 627 |
| 18 | K759 | 空调快速 | 上海南 | 16:27 | 衡阳 | 08:41 ② | 1233 | 154 | - | 281 | 429 |
| 19 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 17:25 | 怀化 | 18:00 ② | 1775 | 203 | - | 369 | 568 |
| 20 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 17:38 | 赣州 | 08:15 ② | 1147 | 143 | - | 263 | 400 |
| 21 | 2001 | 空调普快 | 南京 | 17:45 | 福州 | 11:32 ② | 961 | 110 | - | 216 | 337 |
| 22 | T7788/T7785 | 空调特快 | 泰州 | 18:23 | 杭州 | 20:35 | 147 | 24 | 36 | - | - |
| 23 | K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:44 | 昆明 | 07:26 ③ | 2634 | 281 | - | 509 | 783 |
| 24 | K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 19:43 | 武昌 | 11:23 ② | 1146 | 143 | - | 263 | 400 |
| 25 | K527 | 空调快速 | 南京 | 19:53 | 广州 | 18:10 ② | 1754 | 203 | - | 369 | 568 |
| 26 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 20:03 | 阜阳 | 07:17 ② | 737 | 99 | - | 183 | 276 |
| 27 | K739 | 空调快速 | 上海南 | 20:10 | 昆明 | 12:09 ③ | 2672 | 281 | - | 509 | 783 |
| 28 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 21:08 | 龙岩 | 16:50 ② | 1135 | 143 | - | 263 | 400 |
| 29 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 21:10 | 淮北 | 07:11 ② | 667 | 92 | - | 170 | 254 |
| 30 | K287 | 空调快速 | 上海南 | 21:21 | 南昌 | 06:51 ② | 791 | 106 | - | 197 | 298 |
| 31 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 03:35 | 南京 | 08:25 | 341 | 46 | - | 103 | 156 |
| 32 | K1186 | 空调快速 | 南昌 | 04:25 | 上海南 | 05:10 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
| 33 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 04:34 | 上海南 | 05:04 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
| 34 | K288 | 空调快速 | 南昌 | 05:53 | 上海南 | 06:17 | 26 | 10 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。