| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宁德开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 07:26 | 上海虹桥 | 13:40 | 809 | 251 | 300 | - | - |
| 2 | D366 | 动车组 | 福州 | 07:42 | 北京南 | 22:20 | 2127 | 659 | - | - | - |
| 3 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 07:57 | 杭州 | 13:20 | 652 | 202 | 242 | - | - |
| 4 | D3102 | 动车组 | 福州 | 08:11 | 上海虹桥 | 14:58 | 809 | 250 | - | - | - |
| 5 | D382 | 动车组 | 福州南 | 08:27 | 上海虹桥 | 15:08 | 809 | 251 | 300 | - | - |
| 6 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 08:47 | 上海虹桥 | 15:44 | 809 | 251 | - | - | - |
| 7 | D3302 | 动车组 | 福州 | 09:01 | 宁波东 | 12:29 | 476 | 147 | 176 | - | - |
| 8 | D3109 | 动车组 | 温州南 | 09:02 | 福州 | 09:48 | 96 | 30 | 35 | - | - |
| 9 | D3128 | 动车组 | 福州南 | 09:26 | 温州南 | 11:06 | 206 | 64 | 76 | - | - |
| 10 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 09:35 | 厦门 | 12:06 | 345 | 107 | 128 | - | - |
| 11 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 10:38 | 宁波东 | 13:55 | 476 | 148 | 176 | - | - |
| 12 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 11:01 | 厦门 | 13:18 | 345 | 107 | 128 | - | - |
| 13 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 11:13 | 上海虹桥 | 18:07 | 809 | 251 | 300 | - | - |
| 14 | D6332 | 动车组 | 厦门 | 11:31 | 福鼎 | 12:23 | 112 | 35 | 42 | - | - |
| 15 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 12:08 | 宁海 | 15:13 | 409 | 127 | 152 | - | - |
| 16 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 12:22 | 厦门北 | 14:26 | 314 | 97 | 116 | - | - |
| 17 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 杭州 | 18:14 | 652 | 202 | 242 | - | - |
| 18 | D3127 | 动车组 | 温州南 | 12:51 | 福州南 | 13:33 | 96 | 30 | 35 | - | - |
| 19 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 12:57 | 福州南 | 13:39 | 88 | 27 | 33 | - | - |
| 20 | D377 | 动车组 | 杭州 | 13:16 | 福州 | 14:03 | 96 | 30 | 36 | - | - |
| 21 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 13:37 | 宁波东 | 16:56 | 476 | 148 | 178 | - | - |
| 22 | D6331 | 动车组 | 福鼎 | 13:40 | 厦门 | 16:11 | 345 | 107 | 128 | - | - |
| 23 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 14:06 | 上海虹桥 | 20:27 | 809 | 250 | 301 | - | - |
| 24 | D3124 | 动车组 | 福州 | 14:21 | 温州南 | 15:41 | 206 | 64 | 76 | - | - |
| 25 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 14:36 | 上海虹桥 | 20:40 | 809 | 251 | 300 | - | - |
| 26 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:50 | 福州南 | 15:26 | 78 | 24 | 29 | - | - |
| 27 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 14:51 | 上海虹桥 | 21:44 | 809 | 250 | 301 | - | - |
| 28 | D6334 | 动车组 | 厦门 | 15:11 | 福鼎 | 15:51 | 112 | 35 | 42 | - | - |
| 29 | D378 | 动车组 | 福州 | 15:26 | 上海虹桥 | 22:13 | 809 | 250 | 300 | - | - |
| 30 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:49 | 福州南 | 16:25 | 88 | 27 | 33 | - | - |
| 31 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 15:51 | 上海虹桥 | 22:40 | 809 | 251 | 302 | - | - |
| 32 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 16:16 | 厦门北 | 18:20 | 314 | 98 | 118 | - | - |
| 33 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 16:24 | 上海虹桥 | 23:03 | 809 | 251 | 302 | - | - |
| 34 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:34 | 厦门 | 19:00 | 345 | 106 | 129 | - | - |
| 35 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:48 | 厦门 | 19:13 | 345 | 106 | 129 | - | - |
| 36 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 17:00 | 杭州 | 22:21 | 652 | 202 | 242 | - | - |
| 37 | D6333 | 动车组 | 福鼎 | 17:05 | 厦门 | 19:28 | 345 | 107 | 128 | - | - |
| 38 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 17:18 | 杭州 | 22:30 | 652 | 202 | 242 | - | - |
| 39 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:23 | 厦门北 | 19:35 | 314 | 97 | 117 | - | - |
| 40 | D380 | 动车组 | 福州南 | 17:44 | 杭州 | 22:49 | 652 | 202 | 242 | - | - |
| 41 | D3215 | 动车组 | 宁波东 | 18:14 | 厦门北 | 20:16 | 314 | 98 | 116 | - | - |
| 42 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:49 | 厦门北 | 20:57 | 314 | 97 | 117 | - | - |
| 43 | D3130 | 动车组 | 福州 | 19:18 | 温州南 | 20:31 | 206 | 64 | 76 | - | - |
| 44 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 19:24 | 宁波东 | 22:17 | 476 | 147 | 177 | - | - |
| 45 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 19:33 | 厦门北 | 21:47 | 314 | 98 | 116 | - | - |
| 46 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 20:30 | 福州南 | 21:12 | 88 | 27 | 33 | - | - |
| 47 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 20:51 | 福州 | 21:33 | 96 | 30 | 36 | - | - |
| 48 | D3110 | 动车组 | 福州 | 21:07 | 温州南 | 22:26 | 206 | 64 | 76 | - | - |
| 49 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:08 | 福州南 | 21:46 | 88 | 27 | 33 | - | - |
| 50 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:41 | 福州 | 22:23 | 86 | 26 | - | - | - |
| 51 | D3129 | 动车组 | 温州南 | 22:01 | 福州 | 22:38 | 96 | 30 | 35 | - | - |
| 52 | D365 | 动车组 | 北京南 | 22:01 | 福州 | 22:43 | 96 | 30 | - | - | - |
| 53 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 22:17 | 福州南 | 22:58 | 88 | 27 | 33 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。