| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 南平开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 06:10 | 福州 | 09:05 | 160 | 24 | - | 109 | 162 |
| 2 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 06:26 | 福州 | 09:40 | 160 | 14 | - | 71 | - |
| 3 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 09:05 | 龙岩 | 16:50 | 324 | 51 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8752 | 空调快速 | 福州 | 10:21 | 邵武 | 13:10 | 166 | - | 40 | - | - |
| 5 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 12:35 | 福州 | 15:15 | 160 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 12:38 | 贵阳 | 13:07 ② | 1662 | 200 | - | 363 | 554 |
| 7 | K8737 | 空调快速 | 南平 | 13:02 | 福州 | 15:59 | 160 | 24 | - | 109 | 162 |
| 8 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 14:33 | 成都 | 05:14 ③ | 2285 | 253 | - | 458 | 705 |
| 9 | K8751 | 空调快速 | 邵武 | 16:40 | 福州 | 19:27 | 160 | - | 37 | - | - |
| 10 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 17:09 | 青岛 | 06:53 ③ | 2181 | 242 | - | 438 | 671 |
| 11 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 17:17 | 福州 | 20:50 | 160 | 24 | - | 109 | 162 |
| 12 | K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 17:41 | 福州 | 21:12 | 160 | 24 | - | 109 | 162 |
| 13 | K45 | 空调快速 | 北京 | 18:21 | 福州 | 21:38 | 160 | 24 | - | 109 | 162 |
| 14 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 20:15 | 重庆北 | 05:24 ③ | 2048 | 231 | - | 418 | 642 |
| 15 | K46 | 空调快速 | 福州 | 21:58 | 北京 | 05:07 ③ | 2171 | 242 | - | 438 | 671 |
| 16 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 22:35 | 吉安 | 13:16 ② | 807 | 61 | - | 125 | - |
| 17 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 23:25 | 厦门 | 08:11 ② | 437 | - | 61 | 79 | 119 |
| 18 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 23:53 | 深圳 | 15:21 ② | 900 | 116 | - | 215 | 326 |
| 19 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 00:41 | 泉州东 | 10:20 | 440 | 65 | - | 123 | 183 |
| 20 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 01:50 | 福州 | 05:01 | 160 | 24 | - | 109 | 162 |
| 21 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 02:33 | 上海南 | 16:40 | 837 | 113 | - | 209 | 316 |
| 22 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 03:05 | 武昌 | 16:31 | 859 | 113 | - | 209 | 316 |
| 23 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 05:05 | 武夷山 | 08:18 | 154 | - | 23 | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。