| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 闽清开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 08:10 | 福州 | 09:40 | 51 | 5.5 | - | 71 | - |
| 2 | 2001 | 空调普快 | 南京 | 09:25 | 福州 | 11:32 | 51 | 10 | - | 103 | 156 |
| 3 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 10:49 | 贵阳 | 13:07 ② | 1771 | 203 | - | 369 | 568 |
| 4 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 11:23 | 西安 | 15:46 ② | 1804 | 184 | - | 355 | 560 |
| 5 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 12:28 | 成都 | 05:14 ③ | 2394 | 257 | - | 467 | 720 |
| 6 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 12:54 | 南京 | 08:25 ② | 1251 | 140 | - | 272 | 424 |
| 7 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 17:58 | 重庆北 | 05:24 ③ | 2157 | 242 | - | 438 | 671 |
| 8 | K1682/K1683 | 快速列车 | 福州 | 18:43 | 长沙 | 11:23 ② | 927 | 68 | - | 139 | - |
| 9 | K8749 | 空调快速 | 武夷山 | 19:13 | 福州 | 20:12 | 51 | 12 | - | 109 | 162 |
| 10 | K46 | 空调快速 | 福州 | 19:45 | 北京 | 05:07 ③ | 2280 | 253 | - | 458 | 705 |
| 11 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 20:32 | 吉安 | 13:16 ② | 916 | 68 | - | 139 | - |
| 12 | K8718/K8715 | 空调快速 | 福州 | 21:17 | 南昌 | 06:44 ② | 567 | 79 | - | 149 | 224 |
| 13 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 03:56 | 福州 | 05:01 | 51 | 12 | - | 109 | 162 |
| 14 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 04:58 | 福州 | 05:49 | 51 | 12 | - | 109 | 162 |
| 15 | K8716/K8717 | 空调快速 | 南昌 | 05:32 | 福州 | 06:20 | 51 | 12 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。