| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 罗源开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3126 | 动车组 | 福州 | 07:46 | 温州南 | 09:05 | 230 | 72 | 85 | - | - |
| 2 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 08:33 | 上海虹桥 | 15:44 | 833 | 258 | - | - | - |
| 3 | D3302 | 动车组 | 福州 | 08:47 | 宁波东 | 12:29 | 500 | 155 | 186 | - | - |
| 4 | D3109 | 动车组 | 温州南 | 09:14 | 福州 | 09:48 | 72 | 23 | 27 | - | - |
| 5 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 09:47 | 厦门 | 12:06 | 321 | 100 | 120 | - | - |
| 6 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 12:32 | 上海虹桥 | 19:16 | 833 | 258 | 309 | - | - |
| 7 | D3127 | 动车组 | 温州南 | 13:02 | 福州南 | 13:33 | 72 | 23 | 27 | - | - |
| 8 | D6331 | 动车组 | 福鼎 | 13:53 | 厦门 | 16:11 | 321 | 100 | 119 | - | - |
| 9 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 15:16 | 厦门北 | 17:11 | 290 | 90 | 108 | - | - |
| 10 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 17:06 | 杭州 | 22:30 | 676 | 209 | 251 | - | - |
| 11 | D3123 | 动车组 | 温州南 | 18:42 | 福州 | 19:21 | 72 | 23 | 27 | - | - |
| 12 | D3110 | 动车组 | 福州 | 20:54 | 温州南 | 22:26 | 230 | 72 | 85 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。