| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 龙岩开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 07:04 | 深圳 | 15:21 | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 2 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 11:53 | 高崎 | 16:58 | 239 | 38 | - | 109 | 162 |
| 3 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 北京西 | 13:02 ② | 2158 | 242 | - | 438 | 671 |
| 4 | 5217 | 普快列车 | 赣州 | 12:49 | 泉州东 | 19:56 | 252 | 20 | - | - | - |
| 5 | K8720 | 空调快速 | 龙岩 | 13:41 | 赣州 | 17:47 | 297 | 44 | 67 | 109 | - |
| 6 | 5218/5219 | 普快列车 | 泉州东 | 13:52 | 赣州 | 19:49 | 297 | 22 | - | - | - |
| 7 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 18:00 | 上海南 | 16:40 ② | 1161 | 150 | - | 274 | 417 |
| 8 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 18:44 | 太原 | 06:01 ③ | 2316 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| 9 | K8710/K8711 | 空调快速 | 龙岩 | 18:49 | 厦门 | 23:44 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 10 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 21:28 | 昆明 | 08:42 ③ | 2267 | 245 | - | 446 | 686 |
| 11 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 21:54 | 福州 | 09:40 ② | 484 | 39 | - | 83 | - |
| 12 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 21:57 | 广州东 | 06:52 ② | 601 | 82 | - | 155 | 232 |
| 13 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 00:56 | 郑州 | 23:58 | 1684 | 200 | - | 363 | 554 |
| 14 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 00:58 | 厦门 | 06:17 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 15 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 01:33 | 贵阳 | 06:13 ② | 1917 | 219 | - | 399 | 613 |
| 16 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 02:10 | 厦门 | 06:49 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 17 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 03:39 | 厦门 | 08:40 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 18 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 04:01 | 厦门 | 09:19 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 19 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 05:54 | 福州 | 15:15 | 484 | 70 | - | 131 | 195 |
| 20 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 05:56 | 吉安 | 13:16 | 483 | 39 | - | 83 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。