| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 连江开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3128 | 动车组 | 福州南 | 09:08 | 温州南 | 11:06 | 262 | 82 | 97 | - | - |
| 2 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 10:02 | 厦门 | 12:06 | 289 | 90 | 108 | - | - |
| 3 | D3125 | 动车组 | 温州南 | 10:49 | 福州 | 11:12 | 40 | 13 | 15 | - | - |
| 4 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 13:20 | 福州南 | 13:39 | 32 | 10 | 12 | - | - |
| 5 | D377 | 动车组 | 杭州 | 13:39 | 福州 | 14:03 | 40 | 13 | 15 | - | - |
| 6 | D6331 | 动车组 | 福鼎 | 14:08 | 厦门 | 16:11 | 289 | 90 | 108 | - | - |
| 7 | D6334 | 动车组 | 厦门 | 14:48 | 福鼎 | 15:51 | 168 | 52 | 63 | - | - |
| 8 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:49 | 厦门 | 16:46 | 289 | 89 | 108 | - | - |
| 9 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 15:48 | 上海虹桥 | 22:46 | 865 | 267 | 322 | - | - |
| 10 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 16:36 | 杭州 | 22:21 | 708 | 219 | 263 | - | - |
| 11 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:12 | 厦门北 | 20:57 | 258 | 80 | 96 | - | - |
| 12 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 20:53 | 福州南 | 21:12 | 32 | 10 | 12 | - | - |
| 13 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 22:39 | 福州南 | 22:58 | 32 | 10 | 12 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。