| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 上海南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 06:25 | 杭州 | 09:34 | 173 | 26 | - | 103 | 156 |
| 2 | K833 | 空调快速 | 上海南 | 06:25 | 贵阳 | 10:20 ② | 2022 | 231 | - | 418 | 642 |
| 3 | K1217/K1216 | 空调快速 | 上海南 | 06:31 | 武昌 | 23:02 | 1172 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 4 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 06:31 | 江山 | 13:57 | 481 | 70 | - | 131 | 195 |
| 5 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 06:43 | 金华西 | 12:29 | 360 | 52 | - | 109 | 162 |
| 6 | T31 | 空调快速 | 北京 | 06:49 | 杭州 | 08:40 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8351 | 空调快速 | 上海南 | 07:30 | 芦潮港 | 08:44 | 93 | 16 | 24 | - | - |
| 8 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:49 | 湛江 | 15:45 ② | 2144 | 242 | - | 438 | 671 |
| 9 | K1185 | 空调快速 | 上海南 | 09:05 | 南昌 | 20:30 | 817 | 106 | - | 197 | 298 |
| 10 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:12 | 三亚 | 22:17 ② | 2937 | 302 | - | 545 | 841 |
| 11 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 09:47 | 苏州 | 11:21 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
| 12 | T7786/T7787 | 空调特快 | 义乌 | 10:44 | 泰州 | 16:38 | 480 | 70 | 108 | - | - |
| 13 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 11:02 | 重庆 | 05:01 ③ | 2485 | 271 | - | 490 | 754 |
| 14 | T169 | 空调特快 | 上海南 | 11:20 | 广州 | 05:35 ② | 1780 | 203 | - | 369 | 568 |
| 15 | K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:31 | 怀化 | 11:30 ② | 1801 | 208 | - | 379 | 584 |
| 16 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 深圳 | 06:04 ② | 1684 | 200 | - | 363 | 554 |
| 17 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 12:00 | 兰州 | 12:25 ② | 2199 | 242 | - | 438 | 671 |
| 18 | K1209 | 空调快速 | 上海南 | 12:10 | 广州 | 15:13 ② | 1780 | 203 | - | 369 | 568 |
| 19 | K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:16 | 福州 | 05:18 ② | 987 | 130 | - | 239 | 365 |
| 20 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 12:44 | 麻城 | 05:26 ② | 1175 | 150 | - | 274 | 417 |
| 21 | T81 | 空调特快 | 上海南 | 13:02 | 南宁 | 16:40 ② | 2052 | 231 | - | 418 | 642 |
| 22 | K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 13:37 | 重庆北 | 19:44 ② | 2167 | 242 | - | 438 | 671 |
| 23 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 13:40 | 深圳 | 08:55 ② | 1684 | 200 | - | 363 | 554 |
| 24 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 13:47 | 杭州 | 16:19 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 25 | K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 13:54 | 十堰 | 11:12 ② | 1678 | 200 | - | 363 | 554 |
| 26 | K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:20 | 邵阳 | 09:27 ② | 1358 | 170 | - | 309 | 472 |
| 27 | K807 | 空调快速 | 上海南 | 14:38 | 怀化 | 12:00 ② | 1565 | 191 | - | 345 | 529 |
| 28 | K8353 | 空调快速 | 上海南 | 14:56 | 芦潮港 | 16:10 | 93 | 16 | 24 | - | - |
| 29 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 15:07 | 杭州 | 17:07 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 30 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:37 | 宜昌 | 15:22 ② | 1882 | 215 | - | 390 | 600 |
| 31 | K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:47 | 贵阳 | 18:24 ② | 2022 | 231 | - | 418 | 642 |
| 32 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 昆明 | 09:13 ③ | 2880 | 296 | - | 536 | 825 |
| 33 | K759 | 空调快速 | 上海南 | 16:04 | 衡阳 | 08:41 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 34 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 16:31 | 齐齐哈尔 | 08:52 ③ | 2725 | 253 | - | 484 | 764 |
| 35 | T77 | 空调特快 | 上海南 | 16:43 | 桂林 | 12:15 ② | 1621 | 194 | - | 353 | 539 |
| 36 | K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:49 | 南宁 | 21:05 ② | 2052 | 231 | - | 418 | 642 |
| 37 | K137/K136 | 空调快速 | 上海南 | 17:01 | 长沙 | 07:15 ② | 1177 | 150 | - | 274 | 417 |
| 38 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 17:05 | 怀化 | 18:00 ② | 1801 | 208 | - | 379 | 584 |
| 39 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 17:17 | 赣州 | 08:15 ② | 1173 | 150 | - | 274 | 417 |
| 40 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 17:23 | 福州 | 11:32 ② | 987 | 115 | - | 224 | 350 |
| 41 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 17:35 | 成都 | 05:13 ③ | 2530 | 271 | - | 490 | 754 |
| 42 | T7788/T7785 | 空调特快 | 泰州 | 18:03 | 杭州 | 20:35 | 173 | 29 | 44 | - | - |
| 43 | K271 | 空调快速 | 上海南 | 18:12 | 井冈山 | 08:22 ② | 1078 | 140 | - | 257 | 390 |
| 44 | K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 昆明 | 07:26 ③ | 2660 | 281 | - | 509 | 783 |
| 45 | K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 19:20 | 武昌 | 11:23 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 46 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 19:29 | 广州 | 18:10 ② | 1780 | 203 | - | 369 | 568 |
| 47 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 19:35 | 包头 | 21:48 ② | 2158 | 242 | - | 438 | 671 |
| 48 | K739 | 空调快速 | 上海南 | 19:44 | 昆明 | 12:09 ③ | 2698 | 288 | - | 519 | 799 |
| 49 | T32 | 空调快速 | 杭州 | 20:10 | 北京 | 10:03 ② | 1477 | 179 | - | 327 | 499 |
| 50 | K1227 | 空调快速 | 上海南 | 20:25 | 南昌 | 08:06 ② | 817 | 106 | - | 197 | - |
| 51 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 20:47 | 龙岩 | 16:50 ② | 1161 | 150 | - | 274 | 417 |
| 52 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 20:53 | 阜阳 | 07:17 ② | 711 | 99 | - | 183 | 276 |
| 53 | K287 | 空调快速 | 上海南 | 21:00 | 南昌 | 06:51 ② | 817 | 106 | - | 197 | 298 |
| 54 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 21:35 | 长春 | 09:11 ③ | 2620 | 276 | - | 499 | 770 |
| 55 | Z27/Z26 | 空调直达 | 上海南 | 21:51 | 武昌 | 07:24 ② | 1176 | - | - | 274 | 417 |
| 56 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 21:52 | 烟台 | 19:05 ② | 1506 | 182 | - | 333 | 511 |
| 57 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 22:05 | 淮北 | 07:11 ② | 641 | 92 | - | 170 | 254 |
| 58 | K8458 | 空调快速 | 江山 | 22:32 | 徐州 | 07:20 ② | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
| 59 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 23:57 | 温州 | 09:12 ② | 622 | 87 | - | 162 | 245 |
| 60 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 00:50 | 宁波东 | 05:19 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 61 | K528 | 空调快速 | 广州 | 04:30 | 南京西 | 08:34 | 321 | 51 | - | 109 | 162 |
| 62 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 04:38 | 南京西 | 08:48 | 321 | 45 | - | 103 | 156 |
| 63 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 05:20 | 宁波东 | 12:07 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 64 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 05:44 | 江山 | 12:53 | 481 | 70 | - | 131 | 195 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。