| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达上海南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:42 | 06:03 ③ |
| 2 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 22:35 | 06:11 ③ |
| 3 | K288 | 空调快速 | 南昌 | 21:12 | 06:17 ② |
| 4 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 09:40 | 06:18 ② |
| 5 | T31 | 空调快速 | 北京 | 16:56 | 06:40 ② |
| 6 | T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:28 | 06:58 ② |
| 7 | Z25/Z28 | 空调直达 | 武昌 | 21:46 | 07:17 ② |
| 8 | K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 16:27 | 07:39 ② |
| 9 | K164 | 空调快速 | 福州 | 16:02 | 07:56 ② |
| 10 | K272 | 空调快速 | 井冈山 | 18:12 | 08:13 ② |
| 11 | K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 16:36 | 08:35 ③ |
| 12 | K135/K138 | 空调快速 | 长沙 | 18:36 | 08:45 ② |
| 13 | T170 | 空调特快 | 广州 | 13:58 | 08:56 ② |
| 14 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:40 | 09:26 ② |
| 15 | K760 | 空调快速 | 衡阳 | 17:16 | 09:52 ② |
| 16 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 15:40 | 10:00 ② |
| 17 | K8352 | 空调快速 | 芦潮港 | 09:03 | 10:17 |
| 18 | T7786/T7787 | 空调特快 | 义乌 | 07:37 | 10:26 |
| 19 | K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 10:43 ② |
| 20 | T82 | 空调特快 | 南宁 | 09:10 | 10:59 ② |
| 21 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 11:09 ② |
| 22 | K1210 | 空调快速 | 深圳 | 10:09 | 11:15 ② |
| 23 | K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:30 | 11:29 ② |
| 24 | K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 12:30 | 11:44 ② |
| 25 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 09:53 | 11:45 |
| 26 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 18:33 | 11:58 ③ |
| 27 | K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 07:52 | 12:14 ② |
| 28 | K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:13 | 12:17 ② |
| 29 | K808 | 空调快速 | 怀化 | 16:15 | 12:47 ② |
| 30 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 11:50 | 13:24 ② |
| 31 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 23:34 | 13:59 ③ |
| 32 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 14:05 | 14:04 ② |
| 33 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 14:33 | 14:55 ② |
| 34 | T78 | 空调快速 | 桂林 | 19:11 | 15:05 ② |
| 35 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 22:51 | 15:08 ③ |
| 36 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:55 | 15:35 ② |
| 37 | K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 14:27 | 15:55 ② |
| 38 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 16:11 |
| 39 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 18:00 | 16:40 ② |
| 40 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:15 | 16:53 |
| 41 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 17:02 |
| 42 | T7788/T7785 | 空调特快 | 泰州 | 11:30 | 17:33 |
| 43 | K8354 | 空调快速 | 芦潮港 | 16:40 | 17:55 |
| 44 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 14:38 | 19:09 |
| 45 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 17:19 | 19:15 |
| 46 | T32 | 空调快速 | 杭州 | 18:25 | 20:03 |
| 47 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 11:05 | 20:31 |
| 48 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 21:12 |
| 49 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 16:25 | 21:26 |
| 50 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 14:55 | 21:35 |
| 51 | K8458 | 空调快速 | 江山 | 16:10 | 22:03 |
| 52 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 23:49 |
| 53 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 00:40 ② |
| 54 | K528 | 空调快速 | 广州 | 08:02 | 04:10 ② |
| 55 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:24 | 04:18 ② |
| 56 | K1228 | 空调快速 | 南昌 | 16:29 | 04:52 ② |
| 57 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 05:00 ③ |
| 58 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:43 | 05:04 ③ |
| 59 | K1186 | 空调快速 | 南昌 | 18:02 | 05:10 ② |
| 60 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 19:40 | 05:24 ② |
| 61 | K1215/K1218 | 空调快速 | 武昌 | 12:05 | 05:28 ② |
| 62 | K831/K834 | 空调快速 | 遵义 | 23:20 | 05:34 ③ |
| 63 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 05:47 ③ |
| 64 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 20:50 | 05:57 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。