| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 来舟开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K178 | 空调快速 | 厦门 | 06:49 | 合肥 | 03:00 ② | 997 | 130 | - | 239 | 365 |
| 2 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 07:15 | 北京西 | 07:00 ② | 1878 | 215 | - | 390 | 600 |
| 3 | K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 08:45 | 厦门 | 17:48 | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
| 4 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 10:02 | 龙岩 | 16:50 | 296 | 44 | - | 109 | 162 |
| 5 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:42 | 厦门 | 19:31 | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
| 6 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 11:53 | 福州 | 15:15 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 7 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 13:14 | 贵阳 | 13:07 ② | 1634 | 194 | - | 353 | 539 |
| 8 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 15:12 | 成都 | 05:14 ③ | 2257 | 245 | - | 446 | 686 |
| 9 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 16:32 | 福州 | 20:50 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 10 | K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:52 | 福州 | 21:12 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 11 | K45 | 空调快速 | 北京 | 17:44 | 福州 | 21:38 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 12 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 18:12 | 青岛 | 06:53 ③ | 2153 | 242 | - | 438 | 671 |
| 13 | K161 | 空调快速 | 南京 | 18:15 | 厦门 | 05:10 ② | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
| 14 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 18:54 | 杭州 | 08:20 ② | 785 | 94 | - | 185 | 286 |
| 15 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 19:21 | 南京 | 15:18 ② | 981 | 130 | - | 239 | 365 |
| 16 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 20:39 | 高崎 | 05:08 ② | 399 | 28 | - | 67 | - |
| 17 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 20:47 | 南昌 | 05:33 ② | 429 | 63 | - | 118 | 175 |
| 18 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 21:07 | 重庆北 | 05:24 ③ | 2020 | 226 | - | 409 | 627 |
| 19 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 21:29 | 厦门 | 05:55 ② | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
| 20 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 22:36 | 厦门 | 10:14 ② | 409 | 55 | - | 110 | 167 |
| 21 | K46 | 空调快速 | 福州 | 22:37 | 北京 | 05:07 ③ | 2143 | 242 | - | 438 | 671 |
| 22 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 23:19 | 吉安 | 13:16 ② | 779 | 59 | - | 121 | - |
| 23 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 23:54 | 厦门 | 07:41 ② | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
| 24 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 23:57 | 景德镇 | 09:45 ② | 443 | 32 | - | 74 | - |
| 25 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 00:27 | 厦门 | 08:11 | 409 | - | 58 | 76 | 113 |
| 26 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 00:40 | 深圳 | 15:21 | 872 | 116 | - | 215 | 326 |
| 27 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 01:08 | 福州 | 05:01 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 28 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 01:43 | 泉州东 | 10:20 | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
| 29 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 01:52 | 上海南 | 16:40 | 865 | 116 | - | 215 | 326 |
| 30 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 02:20 | 武昌 | 16:31 | 887 | 116 | - | 215 | 326 |
| 31 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 02:38 | 厦门 | 10:55 | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
| 32 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 02:38 | 西安 | 05:52 ② | 1831 | 208 | - | 379 | 584 |
| 33 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 03:51 | 达州 | 09:20 ② | 2021 | 231 | - | 418 | 642 |
| 34 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 04:29 | 武夷山 | 08:18 | 182 | - | 27 | 71 | 107 |
| 35 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 05:15 | 福州 | 09:05 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 36 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 05:50 | 福州 | 09:40 | 188 | 16 | - | 71 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。