| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 建阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 07:08 | 武夷山 | 08:18 | 52 | - | 10 | 71 | 107 |
| 2 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 07:21 | 龙岩 | 16:50 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 3 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 07:53 | 福州 | 12:40 | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
| 4 | K1681/K1684 | 快速列车 | 长沙 | 08:14 | 福州 | 13:12 | 252 | 23 | - | 71 | - |
| 5 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 08:46 | 福州 | 13:49 | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
| 6 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 12:26 | 沈阳北 | 20:57 ② | 2494 | 271 | - | 490 | 754 |
| 7 | K8750 | 空调快速 | 福州 | 12:51 | 武夷山 | 13:38 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 8 | K8749 | 空调快速 | 武夷山 | 15:26 | 福州 | 20:12 | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 15:38 | 西安 | 15:46 ② | 1603 | 171 | - | 330 | 516 |
| 10 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 17:07 | 南京 | 08:25 ② | 1050 | 120 | - | 232 | 362 |
| 11 | K524/K525 | 空调快速 | 福州 | 17:46 | 汉口 | 05:57 ② | 741 | 103 | - | 191 | 286 |
| 12 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 19:07 | 合肥 | 09:10 ② | 828 | 113 | - | 209 | 316 |
| 13 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 19:08 | 福州 | 23:36 | 252 | 36 | - | 103 | 156 |
| 14 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 19:51 | 洛阳 | 17:35 ② | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 15 | K164 | 空调快速 | 福州 | 21:21 | 上海南 | 07:56 ② | 735 | 99 | - | 183 | 276 |
| 16 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 21:24 | 厦门 | 08:11 ② | 539 | - | 72 | 92 | 139 |
| 17 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 22:43 | 泉州东 | 10:20 ② | 542 | 76 | - | 143 | 215 |
| 18 | K1682/K1683 | 快速列车 | 福州 | 22:58 | 长沙 | 11:23 ② | 726 | 57 | - | 116 | - |
| 19 | K163 | 空调快速 | 上海南 | 00:29 | 福州 | 05:18 | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
| 20 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 04:51 | 武昌 | 16:31 | 757 | 103 | - | 191 | 286 |
| 21 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 05:20 | 上海南 | 16:40 | 735 | 99 | - | 183 | 276 |
| 22 | 2001 | 空调普快 | 南京 | 05:27 | 福州 | 11:32 | 252 | 36 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。