| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 建瓯开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 06:08 | 武夷山 | 08:18 | 98 | - | 14 | 71 | 107 |
| 2 | 2001 | 空调普快 | 南京 | 06:12 | 福州 | 11:32 | 206 | 30 | - | 103 | 156 |
| 3 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 08:06 | 龙岩 | 16:50 | 380 | 54 | - | 109 | 162 |
| 4 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 08:37 | 福州 | 12:40 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 5 | K1681/K1684 | 快速列车 | 长沙 | 08:57 | 福州 | 13:12 | 206 | 19 | - | 71 | - |
| 6 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 09:33 | 福州 | 13:49 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 7 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 11:41 | 沈阳北 | 20:57 ② | 2540 | 271 | - | 490 | 754 |
| 8 | K8750 | 空调快速 | 福州 | 12:05 | 武夷山 | 13:38 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 14:50 | 西安 | 15:46 ② | 1649 | 171 | - | 330 | 516 |
| 10 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 16:18 | 南京 | 08:25 ② | 1096 | 123 | - | 240 | 373 |
| 11 | K8749 | 空调快速 | 武夷山 | 16:20 | 福州 | 20:12 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 12 | K524/K525 | 空调快速 | 福州 | 16:53 | 汉口 | 05:57 ② | 787 | 106 | - | 197 | 298 |
| 13 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 18:15 | 合肥 | 09:10 ② | 874 | 116 | - | 215 | 326 |
| 14 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 19:03 | 洛阳 | 17:35 ② | 1511 | 182 | - | 333 | 511 |
| 15 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 20:03 | 福州 | 23:36 | 206 | 30 | - | 103 | 156 |
| 16 | K164 | 空调快速 | 福州 | 20:34 | 上海南 | 07:56 ② | 781 | 106 | - | 197 | 298 |
| 17 | K1682/K1683 | 快速列车 | 福州 | 22:08 | 长沙 | 11:23 ② | 772 | 59 | - | 121 | - |
| 18 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 22:14 | 厦门 | 08:11 ② | 493 | - | 69 | 88 | 133 |
| 19 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 23:29 | 泉州东 | 10:20 ② | 496 | 73 | - | 137 | 205 |
| 20 | K163 | 空调快速 | 上海南 | 01:17 | 福州 | 05:18 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 21 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 03:42 | 上海南 | 16:40 | 781 | 106 | - | 197 | 298 |
| 22 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 04:02 | 武昌 | 16:31 | 803 | 106 | - | 197 | 298 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。