| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 华安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 07:22 | 厦门 | 10:14 | 127 | 18 | - | 103 | 156 |
| 2 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 08:15 | 厦门 | 10:55 | 127 | 20 | - | 109 | 162 |
| 3 | K8712/K8709 | 空调快速 | 厦门 | 10:13 | 龙岩 | 12:29 | 122 | 20 | - | 109 | 162 |
| 4 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 12:48 | 杭州 | 08:20 ② | 1067 | 123 | - | 240 | 373 |
| 5 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 15:07 | 南昌 | 05:33 ② | 711 | 99 | - | 183 | 276 |
| 6 | K8710/K8711 | 空调快速 | 龙岩 | 21:14 | 厦门 | 23:44 | 127 | 20 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8746/K8747 | 快速列车 | 厦门 | 21:42 | 武夷山 | 08:18 ② | 464 | - | 64 | 83 | 125 |
| 8 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 23:01 | 贵阳 | 06:13 ③ | 2039 | 231 | - | 418 | 642 |
| 9 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 04:35 | 厦门 | 06:49 | 127 | 20 | - | 109 | 162 |
| 10 | K8745/K8748 | 快速列车 | 武夷山 | 05:57 | 厦门 | 08:11 | 127 | - | 18 | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。