| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 冠豸山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 07:10 | 吉安 | 13:16 | 406 | 36 | - | 76 | - |
| 2 | 5217 | 普快列车 | 赣州 | 11:17 | 泉州东 | 19:56 | 329 | 25 | - | - | - |
| 3 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 13:55 | 北京西 | 13:02 ② | 2081 | 238 | - | 430 | 658 |
| 4 | K8720 | 空调快速 | 龙岩 | 14:52 | 赣州 | 17:47 | 220 | 33 | 50 | 109 | - |
| 5 | 5218/5219 | 普快列车 | 泉州东 | 15:21 | 赣州 | 19:49 | 220 | 17 | - | - | - |
| 6 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 龙岩 | 18:33 | 77 | 13 | - | 109 | 162 |
| 7 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 19:58 | 太原 | 06:01 ③ | 2239 | 245 | 391 | 446 | 686 |
| 8 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 20:35 | 福州 | 09:40 ② | 561 | 45 | - | 95 | - |
| 9 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 23:34 | 厦门 | 06:17 ② | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 10 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 00:51 | 厦门 | 06:49 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 11 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 02:56 | 贵阳 | 06:13 ② | 1840 | 208 | - | 379 | 584 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。