| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 光泽开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K178 | 空调快速 | 厦门 | 10:54 | 合肥 | 03:00 ② | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 2 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 13:06 | 福州 | 20:50 | 356 | 52 | - | 109 | 162 |
| 3 | K161 | 空调快速 | 南京 | 13:57 | 厦门 | 05:10 ② | 577 | 79 | - | 149 | 224 |
| 4 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 16:37 | 贵阳 | 13:07 ② | 1466 | 179 | - | 327 | 499 |
| 5 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 17:14 | 高崎 | 05:08 ② | 567 | 39 | - | 89 | - |
| 6 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 19:03 | 成都 | 05:14 ③ | 2089 | 238 | - | 430 | 658 |
| 7 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 19:04 | 厦门 | 10:14 ② | 577 | 70 | - | 140 | 215 |
| 8 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 19:56 | 厦门 | 07:41 ② | 577 | 79 | - | 149 | 224 |
| 9 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 20:23 | 福州 | 05:01 ② | 356 | 52 | - | 109 | 162 |
| 10 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 22:44 | 杭州 | 08:20 ② | 617 | 76 | - | 151 | 234 |
| 11 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 23:42 | 南京 | 15:18 ② | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 12 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 00:33 | 重庆北 | 05:24 ② | 1852 | 215 | - | 390 | 600 |
| 13 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 03:23 | 景德镇 | 09:45 | 275 | 21 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。