| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 上海开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G7252 | 动车组 | 上海 | 06:24 | 苏州 | 06:48 | 84 | 41 | 65 | - | 73 |
| 2 | G7002 | 动车组 | 上海 | 07:00 | 南京 | 08:38 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 3 | G7282 | 动车组 | 上海 | 07:05 | 昆山南 | 07:24 | 50 | 24 | 39 | - | 43 |
| 4 | G7042 | 动车组 | 上海 | 07:20 | 南京 | 09:19 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 5 | G7361 | 动车组 | 上海 | 07:55 | 杭州 | 09:25 | 202 | 93 | 149 | - | - |
| 6 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 07:56 | 沈阳北 | 22:43 | 2014 | 624 | 748 | - | - |
| 7 | G7004 | 动车组 | 上海 | 08:00 | 南京 | 09:27 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 8 | G7044 | 动车组 | 上海 | 08:05 | 南京 | 10:01 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 9 | G7254 | 动车组 | 上海 | 08:08 | 苏州 | 08:43 | 84 | 41 | 65 | - | 73 |
| 10 | G7046 | 动车组 | 上海 | 08:16 | 南京 | 10:14 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 11 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:30 | 成都 | 19:45 ② | 2351 | 257 | - | 467 | 720 |
| 12 | D5474 | 动车组 | 上海 | 08:35 | 徐州 | 13:40 | 649 | 201 | 241 | - | - |
| 13 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 西宁西 | 16:19 ② | 2413 | 266 | - | 480 | 738 |
| 14 | G7363 | 动车组 | 上海 | 08:59 | 杭州 | 10:26 | 202 | 93 | 149 | - | - |
| 15 | G7006 | 动车组 | 上海 | 09:00 | 南京 | 10:19 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 16 | G7256 | 动车组 | 上海 | 09:05 | 苏州 | 09:36 | 84 | 41 | 65 | - | 73 |
| 17 | G7048 | 动车组 | 上海 | 09:14 | 南京 | 11:13 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 18 | G7222 | 动车组 | 上海 | 09:15 | 无锡 | 10:10 | 126 | 61 | 98 | - | - |
| 19 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 09:17 | 成都 | 13:48 ② | 2159 | 242 | - | 438 | 671 |
| 20 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 09:20 | 成都 | 17:13 ② | 2081 | 238 | - | 430 | 658 |
| 21 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 银川 | 19:53 ② | 2315 | 253 | - | 458 | 705 |
| 22 | G7050 | 动车组 | 上海 | 09:31 | 南京 | 11:28 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 23 | G7258 | 动车组 | 上海 | 09:46 | 苏州 | 10:17 | 84 | 41 | 65 | - | 73 |
| 24 | G7008 | 动车组 | 上海 | 10:00 | 南京 | 11:38 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 25 | G7260 | 动车组 | 上海 | 10:11 | 苏州 | 10:42 | 84 | 41 | 65 | - | 73 |
| 26 | G7052 | 动车组 | 上海 | 10:12 | 南京 | 12:10 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 27 | G7054 | 动车组 | 上海 | 10:31 | 南京 | 12:30 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 28 | G7010 | 动车组 | 上海 | 11:00 | 南京 | 12:39 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 29 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:11 | 长春 | 17:15 ② | 2314 | 253 | - | 458 | 705 |
| 30 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:30 | 石家庄 | 06:38 ② | 1410 | 175 | - | 319 | 486 |
| 31 | G7262 | 动车组 | 上海 | 11:32 | 苏州 | 12:08 | 84 | 41 | 65 | - | 73 |
| 32 | G7224 | 动车组 | 上海 | 11:46 | 无锡 | 12:39 | 126 | 61 | 98 | - | 110 |
| 33 | G7056 | 动车组 | 上海 | 11:53 | 南京 | 13:52 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 34 | G7012 | 动车组 | 上海 | 12:00 | 南京 | 13:37 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 35 | G7202 | 动车组 | 上海 | 12:20 | 常州 | 13:13 | 165 | 80 | 128 | - | 143 |
| 36 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 12:22 | 鹰潭 | 08:10 ② | 997 | 130 | - | 239 | 365 |
| 37 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 12:28 | 石家庄北 | 06:59 ② | 1383 | 170 | - | 309 | 472 |
| 38 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 12:38 | 北京 | 09:36 ② | 1463 | 158 | - | 306 | - |
| 39 | G7014 | 动车组 | 上海 | 13:00 | 南京 | 14:39 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 40 | G7226 | 动车组 | 上海 | 13:05 | 无锡 | 13:53 | 126 | 61 | 98 | - | 110 |
| 41 | G7058 | 动车组 | 上海 | 13:23 | 南京 | 15:20 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 42 | G7264 | 动车组 | 上海 | 13:37 | 苏州 | 14:08 | 84 | 41 | 65 | - | 73 |
| 43 | G7016 | 动车组 | 上海 | 14:00 | 南京 | 15:39 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 44 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 14:00 | 安阳 | 07:42 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 45 | K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 14:10 | 信阳 | 05:08 ② | 911 | 120 | - | 222 | 338 |
| 46 | G7060 | 动车组 | 上海 | 14:14 | 南京 | 16:12 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 47 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 14:25 | 洛阳 | 06:46 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 48 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 14:42 | 大连 | 14:31 ② | 2254 | 245 | - | 446 | 686 |
| 49 | G7062 | 动车组 | 上海 | 14:46 | 南京 | 16:44 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 50 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 延安 | 14:48 ② | 1835 | 208 | - | 379 | 584 |
| 51 | G7018 | 动车组 | 上海 | 15:00 | 南京 | 16:19 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 52 | G7365 | 动车组 | 上海 | 15:03 | 杭州 | 16:34 | 202 | 93 | 149 | - | - |
| 53 | G7064 | 动车组 | 上海 | 15:08 | 南京 | 17:02 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 54 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 15:46 | 兰州 | 15:03 ② | 2185 | 242 | - | 438 | 671 |
| 55 | G7066 | 动车组 | 上海 | 15:47 | 南京 | 17:45 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 56 | G7068 | 动车组 | 上海 | 15:53 | 南京 | 17:56 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 57 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 15:56 | 西安 | 08:21 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 58 | G7020 | 动车组 | 上海 | 16:00 | 南京 | 17:28 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 59 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 太原 | 13:01 ② | 1497 | 179 | - | 327 | 499 |
| 60 | K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:05 | 郑州 | 07:23 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 61 | K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 16:05 | 南阳 | 06:04 ② | 1004 | 130 | - | 239 | 365 |
| 62 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:17 | 长春 | 00:38 ③ | 2338 | 223 | - | 428 | 675 |
| 63 | G7070 | 动车组 | 上海 | 16:48 | 南京 | 18:44 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 64 | G7072 | 动车组 | 上海 | 17:20 | 南京 | 19:20 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 65 | G7284 | 动车组 | 上海 | 17:32 | 昆山南 | 17:50 | 50 | 24 | 39 | - | 43 |
| 66 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 丹东 | 05:02 ③ | 2384 | 257 | - | 467 | 720 |
| 67 | G7074 | 动车组 | 上海 | 17:42 | 南京 | 19:40 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 68 | K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 17:45 | 黄山 | 06:55 ② | 672 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 69 | G7028 | 动车组 | 上海 | 18:00 | 南京 | 19:15 | 301 | 146 | 233 | - | 263 |
| 70 | G7022 | 动车组 | 上海 | 18:00 | 南京 | 19:27 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 71 | G7367 | 动车组 | 上海 | 18:08 | 杭州 | 19:30 | 202 | 93 | 149 | - | - |
| 72 | T110 | 空调快速 | 上海 | 18:14 | 北京 | 09:23 ② | 1463 | 179 | - | 327 | 499 |
| 73 | G7204 | 动车组 | 上海 | 18:15 | 常州 | 19:20 | 165 | 80 | 128 | - | 143 |
| 74 | T99A | 空调特快 | 上海 | 18:24 | 广州东 | 10:17 ② | 1818 | 208 | - | 379 | 584 |
| 75 | T99B | 空调特快 | 上海 | 18:24 | 九龙 | 12:56 ② | 1991 | 226 | - | 409 | 627 |
| 76 | G7076 | 动车组 | 上海 | 18:32 | 南京 | 20:31 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 77 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 18:57 | 连云港东 | 08:28 ② | 859 | 113 | - | 209 | 316 |
| 78 | G7078 | 动车组 | 上海 | 18:59 | 南京 | 20:59 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 79 | Z92/Z93 | 空调快速 | 上海 | 19:10 | 西安 | 09:21 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 80 | Z96/Z97 | 空调直达 | 上海 | 19:22 | 太原 | 08:39 ② | 1497 | 179 | - | 327 | 499 |
| 81 | G7080 | 动车组 | 上海 | 19:28 | 南京 | 21:17 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 82 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 19:28 | 拉萨 | 19:15 ③ | 4373 | 406 | - | 731 | 1131 |
| 83 | G7228 | 动车组 | 上海 | 19:30 | 无锡 | 20:20 | 126 | 61 | 98 | - | 110 |
| 84 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 19:37 | 阜新 | 23:22 ② | 1929 | 193 | - | 373 | 587 |
| 85 | G7082 | 动车组 | 上海 | 19:45 | 南京南 | 21:52 | 311 | 150 | 240 | - | - |
| 86 | G7030 | 动车组 | 上海 | 20:00 | 南京 | 21:15 | 301 | 146 | 233 | - | 263 |
| 87 | G7024 | 动车组 | 上海 | 20:00 | 南京 | 21:39 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 88 | D312 | 动车组 | 上海 | 20:01 | 北京 | 07:46 ② | 1463 | 311 | - | 617 | 698 |
| 89 | D322 | 动车组 | 上海 | 20:07 | 北京 | 07:52 ② | 1463 | 327 | - | 655 | 730 |
| 90 | G7084 | 动车组 | 上海 | 20:10 | 南京 | 22:03 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 91 | D314 | 动车组 | 上海 | 20:13 | 北京南 | 07:52 ② | 1454 | 327 | - | 655 | 730 |
| 92 | G7086 | 动车组 | 上海 | 20:32 | 南京 | 22:29 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 93 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 20:40 | 乌鲁木齐 | 16:15 ③ | 4077 | 389 | - | 699 | 1079 |
| 94 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 成都 | 11:20 ③ | 2625 | 281 | - | 509 | 783 |
| 95 | K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 20:50 | 阜阳 | 08:30 ② | 760 | 103 | 160 | 191 | 286 |
| 96 | G7032 | 动车组 | 上海 | 21:00 | 南京 | 22:15 | 301 | 146 | 233 | - | 263 |
| 97 | G7026 | 动车组 | 上海 | 21:00 | 南京 | 22:39 | 301 | 146 | 233 | - | - |
| 98 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 哈尔滨 | 05:01 ③ | 2560 | 276 | - | 499 | 770 |
| 99 | G7088 | 动车组 | 上海 | 21:20 | 南京南 | 23:20 | 311 | 150 | 240 | - | - |
| 100 | K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 22:06 | 重庆北 | 23:41 ② | 2027 | 231 | - | 418 | 642 |
| 101 | K1222 | 空调快速 | 上海 | 22:45 | 天津 | 17:03 ② | 1325 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| 102 | K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 23:05 | 阜阳 | 09:08 ② | 697 | 94 | - | 175 | - |
| 103 | K8366/K8367 | 空调快速 | 上海 | 23:13 | 亳州 | 09:33 ② | 782 | 106 | - | 197 | 298 |
| 104 | K8432 | 空调快速 | 上海 | 23:51 | 淮北 | 07:53 | 627 | 87 | 137 | 162 | - |
| 105 | K8434/K8435 | 空调快速 | 上海 | 23:57 | 安庆 | 08:40 | 653 | 92 | - | 170 | 254 |
| 106 | K1204/K1201 | 空调快速 | 上海 | 05:50 | 郑州 | 00:06 ② | 998 | 130 | 206 | 239 | 365 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。