| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达上海站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:14 | 06:02 ③ |
| 2 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 18:30 | 07:13 ③ |
| 3 | Z94/Z91 | 空调快速 | 西安 | 17:12 | 07:21 ② |
| 4 | G7362 | 动车组 | 杭州 | 06:14 | 07:36 |
| 5 | G7041 | 动车组 | 南京 | 06:00 | 07:42 |
| 6 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 11:59 | 07:50 ② |
| 7 | G7221 | 动车组 | 无锡 | 07:02 | 07:57 |
| 8 | G7281 | 动车组 | 昆山南 | 07:45 | 08:02 |
| 9 | G7043 | 动车组 | 南京 | 06:20 | 08:17 |
| 10 | K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 18:40 | 08:21 ② |
| 11 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 19:50 | 08:25 ② |
| 12 | G7001 | 动车组 | 南京 | 07:00 | 08:39 |
| 13 | D311 | 动车组 | 北京 | 20:52 | 08:40 ② |
| 14 | D321 | 动车组 | 北京 | 20:58 | 08:46 ② |
| 15 | G7045 | 动车组 | 南京南 | 06:43 | 08:48 |
| 16 | D313 | 动车组 | 北京南 | 21:11 | 08:52 ② |
| 17 | K1108/K1105 | 空调快速 | 南阳 | 18:24 | 09:02 ② |
| 18 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 09:05 ② |
| 19 | Z98/Z95 | 空调直达 | 太原 | 19:56 | 09:10 ② |
| 20 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 13:45 | 09:18 ② |
| 21 | G7003 | 动车组 | 南京 | 08:00 | 09:28 |
| 22 | G7047 | 动车组 | 南京 | 07:36 | 09:33 |
| 23 | K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 19:15 | 09:39 ② |
| 24 | G7253 | 动车组 | 苏州 | 09:08 | 09:40 |
| 25 | T100B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 10:00 ② |
| 26 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 15:32 | 10:18 ② |
| 27 | G7005 | 动车组 | 南京 | 09:00 | 10:19 |
| 28 | T109 | 空调快速 | 北京 | 19:28 | 10:25 ② |
| 29 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 16:12 | 10:30 ② |
| 30 | K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 15:21 | 10:32 ② |
| 31 | G7049 | 动车组 | 南京 | 08:36 | 10:38 |
| 32 | G7251 | 动车组 | 苏州 | 10:02 | 10:43 |
| 33 | G7051 | 动车组 | 南京 | 08:53 | 10:53 |
| 34 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 11:25 | 11:17 ③ |
| 35 | G7255 | 动车组 | 苏州 | 10:59 | 11:31 |
| 36 | G7007 | 动车组 | 南京 | 10:00 | 11:39 |
| 37 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 19:45 | 11:40 ② |
| 38 | G7053 | 动车组 | 南京 | 09:44 | 11:44 |
| 39 | G7223 | 动车组 | 无锡 | 11:00 | 11:57 |
| 40 | G7055 | 动车组 | 南京 | 10:22 | 12:20 |
| 41 | G7257 | 动车组 | 苏州 | 11:57 | 12:29 |
| 42 | G7057 | 动车组 | 南京 | 10:33 | 12:31 |
| 43 | G7009 | 动车组 | 南京 | 11:00 | 12:39 |
| 44 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 12:02 | 12:39 ② |
| 45 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 19:48 | 12:47 ② |
| 46 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 12:35 | 12:53 ② |
| 47 | G7259 | 动车组 | 苏州 | 12:37 | 13:10 |
| 48 | G7059 | 动车组 | 南京 | 11:21 | 13:20 |
| 49 | D5674 | 动车组 | 衢州 | 09:37 | 13:26 |
| 50 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 13:32 ② |
| 51 | G7011 | 动车组 | 南京 | 12:00 | 13:38 |
| 52 | G7225 | 动车组 | 无锡 | 13:04 | 13:53 |
| 53 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 13:58 ③ |
| 54 | G7061 | 动车组 | 南京 | 12:15 | 14:13 |
| 55 | G7015 | 动车组 | 南京 | 13:00 | 14:15 |
| 56 | G7364 | 动车组 | 杭州 | 12:50 | 14:32 |
| 57 | G7013 | 动车组 | 南京 | 13:00 | 14:38 |
| 58 | G7201 | 动车组 | 常州 | 13:37 | 14:40 |
| 59 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:51 | 14:53 ② |
| 60 | G7227 | 动车组 | 无锡 | 14:18 | 15:07 |
| 61 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:00 | 15:07 ② |
| 62 | G7261 | 动车组 | 苏州 | 14:31 | 15:08 |
| 63 | G7063 | 动车组 | 南京 | 13:18 | 15:13 |
| 64 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 15:37 ② |
| 65 | G7065 | 动车组 | 南京 | 14:10 | 16:10 |
| 66 | G7017 | 动车组 | 南京 | 15:00 | 16:19 |
| 67 | G7067 | 动车组 | 南京 | 14:36 | 16:32 |
| 68 | K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 12:02 | 16:59 ② |
| 69 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 17:16 ② |
| 70 | G7069 | 动车组 | 南京 | 15:21 | 17:19 |
| 71 | G7019 | 动车组 | 南京 | 16:00 | 17:27 |
| 72 | K1221 | 空调快速 | 天津 | 23:48 | 17:31 ② |
| 73 | G7366 | 动车组 | 杭州 | 16:20 | 17:49 |
| 74 | G7071 | 动车组 | 南京 | 15:49 | 17:50 |
| 75 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:50 | 17:55 ② |
| 76 | K1154/K1151 | 空调快速 | 重庆北 | 15:35 | 18:21 ② |
| 77 | G7073 | 动车组 | 南京 | 16:31 | 18:33 |
| 78 | G7229 | 动车组 | 无锡 | 18:05 | 19:00 |
| 79 | D5473 | 动车组 | 徐州 | 14:07 | 19:10 |
| 80 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 19:13 ② |
| 81 | G7027 | 动车组 | 南京 | 18:00 | 19:15 |
| 82 | G7075 | 动车组 | 南京 | 17:21 | 19:20 |
| 83 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 12:15 | 19:25 ② |
| 84 | G7021 | 动车组 | 南京 | 18:00 | 19:26 |
| 85 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 11:18 | 19:30 ② |
| 86 | G7263 | 动车组 | 苏州 | 19:23 | 19:59 |
| 87 | G7077 | 动车组 | 南京 | 18:21 | 20:23 |
| 88 | G7079 | 动车组 | 南京 | 18:33 | 20:31 |
| 89 | G7203 | 动车组 | 常州 | 19:39 | 20:51 |
| 90 | K8431 | 空调快速 | 淮北 | 09:55 | 20:58 |
| 91 | K8377 | 空调快速 | 淮南 | 10:36 | 20:59 |
| 92 | G7081 | 动车组 | 南京 | 19:08 | 21:03 |
| 93 | D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 06:32 | 21:11 |
| 94 | G7029 | 动车组 | 南京 | 20:00 | 21:15 |
| 95 | G7368 | 动车组 | 杭州 | 20:05 | 21:35 |
| 96 | G7023 | 动车组 | 南京 | 20:00 | 21:39 |
| 97 | G7083 | 动车组 | 南京 | 19:48 | 21:47 |
| 98 | G7031 | 动车组 | 南京 | 21:00 | 22:15 |
| 99 | K8365 | 空调快速 | 阜阳 | 12:30 | 22:28 |
| 100 | G7025 | 动车组 | 南京 | 21:00 | 22:39 |
| 101 | G7085 | 动车组 | 南京 | 21:18 | 23:15 |
| 102 | K8365/K8368 | 空调快速 | 阜阳 | 11:55 | 23:20 |
| 103 | G7087 | 动车组 | 南京 | 21:32 | 23:23 |
| 104 | K8436/K8433 | 空调快速 | 安庆 | 10:24 | 23:26 |
| 105 | K1202/K1203 | 空调快速 | 郑州 | 15:30 | 04:30 ② |
| 106 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:30 | 05:07 ③ |
| 107 | K8484/K8481 | 空调快速 | 阜阳 | 18:51 | 05:28 ② |
| 108 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 05:32 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。