| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 福州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6213 | 动车组 | 福州 | 06:40 | 厦门 | 08:45 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 2 | D6215 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 厦门北 | 08:43 | 245 | 76 | 91 | - | - |
| 3 | D366 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 北京南 | 22:20 | 2223 | 689 | - | - | - |
| 4 | D3126 | 动车组 | 福州 | 07:18 | 温州南 | 09:05 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 5 | D3102 | 动车组 | 福州 | 07:28 | 上海虹桥 | 14:58 | 905 | 280 | - | - | - |
| 6 | D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 厦门 | 09:42 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 7 | K8752 | 空调快速 | 福州 | 07:52 | 邵武 | 13:10 | 326 | - | 78 | - | - |
| 8 | D6223 | 动车组 | 福州 | 07:52 | 厦门北 | 09:40 | 245 | 76 | 91 | - | - |
| 9 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 沈阳北 | 20:57 ② | 2746 | 288 | - | 519 | 799 |
| 10 | D3302 | 动车组 | 福州 | 08:13 | 宁波东 | 12:29 | 572 | 177 | 212 | - | - |
| 11 | K8750 | 空调快速 | 福州 | 08:20 | 武夷山 | 13:38 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 12 | D6201 | 动车组 | 福州 | 08:22 | 厦门 | 09:50 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 13 | D6217 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 厦门 | 10:31 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 14 | D6225 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 厦门北 | 10:13 | 245 | 76 | 91 | - | - |
| 15 | D6227 | 动车组 | 福州 | 08:49 | 厦门 | 10:44 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 16 | D6229 | 动车组 | 福州 | 08:58 | 厦门 | 11:10 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 17 | K8738 | 空调快速 | 福州 | 09:02 | 南平 | 12:13 | 160 | 24 | - | 109 | 162 |
| 18 | D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 厦门 | 11:22 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 19 | D6233 | 动车组 | 福州 | 09:31 | 厦门北 | 11:11 | 245 | 76 | 91 | - | - |
| 20 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:42 | 贵阳 | 13:07 ② | 1822 | 208 | - | 379 | 584 |
| 21 | D6235 | 动车组 | 福州 | 09:55 | 厦门 | 11:53 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 22 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 10:11 | 西安 | 15:46 ② | 1855 | 189 | - | 364 | 574 |
| 23 | D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 厦门 | 12:33 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 24 | D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 厦门 | 12:46 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 25 | D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 厦门 | 12:58 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 26 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:07 | 成都 | 05:14 ③ | 2445 | 266 | - | 480 | 738 |
| 27 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:24 | 南京西 | 08:48 ② | 1308 | 145 | - | 281 | 438 |
| 28 | K524/K525 | 空调快速 | 福州 | 11:52 | 武昌 | 05:30 ② | 973 | 125 | - | 231 | 352 |
| 29 | D6249 | 动车组 | 福州 | 13:01 | 厦门 | 15:06 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 30 | D3124 | 动车组 | 福州 | 13:38 | 温州南 | 15:41 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 31 | D6237 | 动车组 | 福州 | 13:46 | 厦门 | 15:34 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 32 | D6251 | 动车组 | 福州 | 13:52 | 厦门 | 15:58 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 33 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 13:56 | 合肥 | 09:03 ② | 1080 | 140 | - | 257 | 390 |
| 34 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 青岛 | 06:53 ③ | 2341 | 257 | - | 467 | 720 |
| 35 | D6253 | 动车组 | 福州 | 14:22 | 厦门 | 16:23 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 36 | D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 上海虹桥 | 22:13 | 905 | 280 | 336 | - | - |
| 37 | D6257 | 动车组 | 福州 | 15:18 | 厦门 | 17:19 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 38 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:21 | 洛阳 | 17:35 ② | 1717 | 200 | - | 363 | 554 |
| 39 | D6259 | 动车组 | 福州 | 16:01 | 厦门 | 18:16 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 40 | K164 | 空调快速 | 福州 | 16:02 | 上海南 | 07:56 ② | 987 | 130 | - | 239 | 365 |
| 41 | Z60/Z57 | 空调直达 | 福州 | 16:52 | 北京西 | 12:38 ② | 2067 | 231 | - | 418 | 642 |
| 42 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 17:08 | 重庆北 | 05:24 ③ | 2208 | 245 | - | 446 | 686 |
| 43 | D6203 | 动车组 | 福州 | 17:23 | 厦门 | 18:51 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 44 | D6245 | 动车组 | 福州 | 17:29 | 厦门 | 19:19 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 45 | K1682/K1683 | 快速列车 | 福州 | 17:35 | 长沙 | 11:23 ② | 978 | 72 | - | 146 | - |
| 46 | D6247 | 动车组 | 福州 | 18:00 | 厦门 | 19:50 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 47 | D6265 | 动车组 | 福州 | 18:21 | 厦门 | 20:31 | 276 | 85 | 103 | - | - |
| 48 | K46 | 空调快速 | 福州 | 18:35 | 北京 | 05:07 ③ | 2331 | 253 | - | 458 | 705 |
| 49 | D3130 | 动车组 | 福州 | 18:45 | 温州南 | 20:31 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 50 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 19:00 | 吉安 | 13:16 ② | 967 | 72 | - | 146 | - |
| 51 | D6321 | 动车组 | 福州 | 19:49 | 泉州 | 20:56 | 174 | 54 | 65 | - | - |
| 52 | D3110 | 动车组 | 福州 | 20:20 | 温州南 | 22:26 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 53 | K8718/K8715 | 空调快速 | 福州 | 20:27 | 南昌 | 06:44 ② | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 54 | D6269 | 动车组 | 福州 | 20:46 | 厦门 | 22:46 | 276 | 85 | - | - | - |
| 55 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:15 | 深圳 | 15:21 ② | 1060 | 137 | - | 249 | 379 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。