| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达福州站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8716/K8717 | 空调快速 | 南昌 | 20:34 | 06:20 ② |
| 2 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:28 | 09:05 ③ |
| 3 | D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 09:11 |
| 4 | D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 09:38 |
| 5 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 14:20 | 09:40 ② |
| 6 | D3109 | 动车组 | 温州南 | 07:34 | 09:48 |
| 7 | D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:32 | 10:00 |
| 8 | K523/K526 | 空调快速 | 武昌 | 16:35 | 10:07 ② |
| 9 | Z59/Z58 | 空调直达 | 北京西 | 15:08 | 10:51 ② |
| 10 | D3125 | 动车组 | 温州南 | 09:25 | 11:12 |
| 11 | D6218 | 动车组 | 厦门 | 09:31 | 11:20 |
| 12 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 11:32 ② |
| 13 | D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 12:33 |
| 14 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 18:00 | 12:48 ② |
| 15 | D6222 | 动车组 | 厦门 | 10:59 | 12:59 |
| 16 | K1681/K1684 | 快速列车 | 长沙 | 21:02 | 13:12 ② |
| 17 | D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 13:36 |
| 18 | D6226 | 动车组 | 厦门 | 11:52 | 13:42 |
| 19 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 13:49 ② |
| 20 | D377 | 动车组 | 杭州 | 07:53 | 14:03 |
| 21 | D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 14:56 |
| 22 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:26 | 15:15 ② |
| 23 | D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 15:15 |
| 24 | D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 15:25 |
| 25 | K8737 | 空调快速 | 南平 | 13:02 | 15:59 |
| 26 | D6234 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 16:12 |
| 27 | D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 17:36 |
| 28 | D6236 | 动车组 | 厦门 | 15:53 | 17:44 |
| 29 | D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 18:24 |
| 30 | D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 18:34 |
| 31 | D6204 | 动车组 | 厦门 | 17:30 | 18:58 |
| 32 | D6244 | 动车组 | 厦门北 | 17:33 | 19:11 |
| 33 | D3123 | 动车组 | 温州南 | 16:30 | 19:21 |
| 34 | K8751 | 空调快速 | 邵武 | 13:40 | 19:27 |
| 35 | D6314 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 19:43 |
| 36 | D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 19:58 |
| 37 | D6246 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 20:02 |
| 38 | D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:08 | 20:09 |
| 39 | K8749 | 空调快速 | 武夷山 | 14:35 | 20:12 |
| 40 | D6252 | 动车组 | 厦门北 | 18:43 | 20:30 |
| 41 | D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 20:40 |
| 42 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 09:47 | 20:50 ② |
| 43 | K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:01 | 21:12 ② |
| 44 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 17:35 | 21:33 |
| 45 | K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 21:38 ② |
| 46 | D6258 | 动车组 | 厦门北 | 19:58 | 21:43 |
| 47 | D6260 | 动车组 | 厦门 | 19:52 | 22:03 |
| 48 | D6322 | 动车组 | 泉州 | 21:11 | 22:15 |
| 49 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:17 | 22:23 |
| 50 | D6214 | 动车组 | 厦门 | 20:40 | 22:30 |
| 51 | D6266 | 动车组 | 厦门北 | 20:40 | 22:33 |
| 52 | D3129 | 动车组 | 温州南 | 20:51 | 22:38 |
| 53 | D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 22:43 |
| 54 | D6256 | 动车组 | 厦门 | 20:55 | 22:44 |
| 55 | D6310 | 动车组 | 厦门 | 21:06 | 22:56 |
| 56 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 17:26 | 23:36 ② |
| 57 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:16 | 05:01 ③ |
| 58 | K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:16 | 05:18 ② |
| 59 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:05 | 05:49 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。