| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 福安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3126 | 动车组 | 福州 | 08:04 | 温州南 | 09:05 | 179 | 56 | 66 | - | - |
| 2 | D382 | 动车组 | 福州南 | 08:40 | 上海虹桥 | 15:08 | 782 | 242 | 290 | - | - |
| 3 | D3128 | 动车组 | 福州南 | 09:39 | 温州南 | 11:06 | 179 | 56 | 66 | - | - |
| 4 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 11:58 | 上海虹桥 | 18:23 | 782 | 242 | 291 | - | - |
| 5 | D3127 | 动车组 | 温州南 | 12:40 | 福州南 | 13:33 | 123 | 39 | 46 | - | - |
| 6 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 12:52 | 上海虹桥 | 19:16 | 782 | 242 | 290 | - | - |
| 7 | D6331 | 动车组 | 福鼎 | 13:27 | 厦门 | 16:11 | 372 | 116 | 138 | - | - |
| 8 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 13:50 | 宁波东 | 16:56 | 449 | 139 | 167 | - | - |
| 9 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:02 | 福州南 | 14:51 | 115 | 36 | 44 | - | - |
| 10 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 14:49 | 上海虹桥 | 20:40 | 782 | 242 | 290 | - | - |
| 11 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 15:04 | 上海虹桥 | 21:44 | 782 | 242 | 291 | - | - |
| 12 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 16:01 | 厦门北 | 18:20 | 341 | 106 | 127 | - | - |
| 13 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:18 | 厦门 | 19:00 | 372 | 115 | 139 | - | - |
| 14 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 16:38 | 上海虹桥 | 23:03 | 782 | 242 | 291 | - | - |
| 15 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:31 | 厦门北 | 19:47 | 341 | 106 | 128 | - | - |
| 16 | D3123 | 动车组 | 温州南 | 18:22 | 福州 | 19:21 | 123 | 39 | 46 | - | - |
| 17 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 20:38 | 福州 | 21:33 | 123 | 38 | 45 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。