| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 长汀开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 07:56 | 吉安 | 13:16 | 349 | 30 | - | 71 | - |
| 2 | 5217 | 普快列车 | 赣州 | 10:21 | 泉州东 | 19:56 | 386 | 28 | - | - | - |
| 3 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 14:41 | 北京西 | 13:02 ② | 2024 | 231 | - | 418 | 642 |
| 4 | K8720 | 空调快速 | 龙岩 | 15:37 | 赣州 | 17:47 | 163 | 25 | 40 | 109 | - |
| 5 | 5218/5219 | 普快列车 | 泉州东 | 16:39 | 赣州 | 19:49 | 163 | 13 | - | - | - |
| 6 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 16:39 | 龙岩 | 18:33 | 134 | 22 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 19:40 | 福州 | 09:40 ② | 618 | 50 | - | 103 | - |
| 8 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 20:50 | 太原 | 06:01 ③ | 2182 | 242 | 383 | 438 | 671 |
| 9 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 22:46 | 厦门 | 06:17 ② | 383 | 55 | - | 109 | 162 |
| 10 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 00:03 | 厦门 | 06:49 | 383 | 55 | - | 109 | 162 |
| 11 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 03:48 | 贵阳 | 06:13 ② | 1783 | 208 | - | 379 | 584 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。