| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 诸暨开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K760 | 空调快速 | 衡阳 | 06:07 | 上海南 | 09:52 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 2 | T170 | 空调特快 | 广州 | 06:19 | 上海南 | 08:56 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 3 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 06:51 | 上海南 | 11:09 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 07:02 | 温州 | 13:25 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 5 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 07:05 | 杭州 | 08:20 | 87 | 13 | - | 103 | 156 |
| 6 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 07:19 | 温州 | 13:35 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 7 | T82 | 空调特快 | 南宁 | 07:43 | 上海南 | 10:59 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 8 | D5691 | 动车组 | 杭州 | 08:00 | 江山 | 09:33 | 221 | 68 | 82 | - | - |
| 9 | K576 | 空调快速 | 邵阳 | 08:17 | 上海南 | 11:29 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 10 | D5651 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:53 | 义乌 | 09:14 | 52 | 16 | 19 | - | - |
| 11 | K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 08:57 | 上海南 | 12:14 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 12 | D5689 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:02 | 衢州 | 10:39 | 186 | 58 | 69 | - | - |
| 13 | K808 | 空调快速 | 怀化 | 09:05 | 上海南 | 12:47 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 14 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 09:17 | 江山 | 12:53 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 15 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 09:19 | 宁波东 | 15:05 | 263 | 42 | - | 109 | 162 |
| 16 | K833 | 空调快速 | 上海南 | 09:32 | 贵阳 | 10:20 ② | 1762 | 203 | - | 369 | 568 |
| 17 | D5652 | 动车组 | 义乌 | 09:55 | 上海虹桥 | 12:07 | 256 | 79 | 95 | - | - |
| 18 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 10:32 | 江山 | 13:57 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 19 | D5674 | 动车组 | 衢州 | 10:53 | 上海 | 13:26 | 290 | 89 | 108 | - | - |
| 20 | D105/D108 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:53 | 长沙 | 18:21 | 917 | 284 | 341 | - | - |
| 21 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 10:57 | 厦门 | 10:14 ② | 1107 | 126 | - | 246 | 383 |
| 22 | D5661 | 动车组 | 南京南 | 11:02 | 金华西 | 11:55 | 100 | 31 | 37 | - | - |
| 23 | K425/K428 | 空调快速 | 杭州 | 11:06 | 重庆北 | 16:21 ② | 1907 | 219 | - | 399 | 613 |
| 24 | K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 11:26 | 成都 | 22:28 ② | 2222 | 245 | - | 446 | 686 |
| 25 | K1217/K1216 | 空调快速 | 上海南 | 11:27 | 武昌 | 23:02 | 912 | 120 | 190 | 222 | 338 |
| 26 | K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:33 | 杭州 | 13:02 | 87 | 15 | - | 109 | 162 |
| 27 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 11:39 | 南宁 | 14:00 ② | 1861 | 215 | - | 390 | 600 |
| 28 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 11:48 | 湛江 | 15:45 ② | 1884 | 215 | - | 390 | 600 |
| 29 | D5682 | 动车组 | 江山 | 11:49 | 上海虹桥 | 14:10 | 256 | 80 | 95 | - | - |
| 30 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 12:14 | 三亚 | 22:17 ② | 2677 | 281 | - | 509 | 783 |
| 31 | D5690 | 动车组 | 衢州 | 12:50 | 上海虹桥 | 15:03 | 256 | 79 | 95 | - | - |
| 32 | K8384 | 空调快速 | 温州 | 13:12 | 杭州 | 14:12 | 87 | 15 | 22 | 109 | - |
| 33 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 13:18 | 上海南 | 16:40 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 34 | D94 | 动车组 | 南昌 | 13:18 | 上海虹桥 | 15:20 | 256 | 79 | 95 | - | - |
| 35 | L197/L200 | 普快列车 | 内江 | 13:29 | 杭州 | 14:52 | 87 | 7 | - | 67 | 102 |
| 36 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 13:41 | 贵阳 | 15:01 ② | 1762 | 203 | - | 369 | 568 |
| 37 | D5681 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:48 | 江山 | 16:17 | 221 | 69 | 82 | - | - |
| 38 | K539 | 空调快速 | 杭州 | 15:07 | 贵阳 | 15:47 ② | 1762 | 203 | - | 369 | 568 |
| 39 | K163 | 空调快速 | 上海南 | 15:16 | 福州 | 05:18 ② | 727 | 99 | - | 183 | 276 |
| 40 | K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州 | 15:44 | 温州 | 21:55 | 362 | 54 | 84 | 109 | - |
| 41 | T81 | 空调特快 | 上海南 | 15:47 | 南宁 | 16:40 ② | 1792 | 208 | - | 379 | 584 |
| 42 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 16:00 | 麻城 | 05:26 ② | 915 | 120 | - | 222 | 338 |
| 43 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 16:32 | 广州 | 11:06 ② | 1520 | - | - | - | - |
| 44 | D5663 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:43 | 金华西 | 17:37 | 100 | 31 | 37 | - | - |
| 45 | K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 16:56 | 重庆北 | 19:44 ② | 1907 | 219 | - | 399 | 613 |
| 46 | K575 | 空调快速 | 上海南 | 17:38 | 邵阳 | 09:27 ② | 1098 | 140 | - | 257 | 390 |
| 47 | D5653 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:39 | 义乌 | 17:55 | 52 | 16 | 19 | - | - |
| 48 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 17:41 | 烟台 | 19:05 ② | 1766 | 203 | - | 369 | 568 |
| 49 | D5692 | 动车组 | 江山 | 17:50 | 南京南 | 21:37 | 551 | 171 | 205 | - | - |
| 50 | D107/D106 | 动车组 | 长沙 | 17:58 | 上海虹桥 | 20:13 | 256 | 79 | 95 | - | - |
| 51 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 18:12 | 淮北 | 07:11 ② | 901 | 120 | - | 222 | 338 |
| 52 | D210 | 动车组 | 南昌 | 18:21 | 杭州 | 19:31 | 87 | 26 | 32 | - | - |
| 53 | K102 | 空调快速 | 温州 | 18:21 | 北京 | 15:46 ② | 1678 | 200 | - | 363 | 554 |
| 54 | K807 | 空调快速 | 上海南 | 18:29 | 怀化 | 12:00 ② | 1305 | 165 | - | 301 | 458 |
| 55 | D5654 | 动车组 | 义乌 | 18:32 | 上海虹桥 | 20:37 | 256 | 79 | 95 | - | - |
| 56 | D5664 | 动车组 | 金华西 | 18:48 | 上海虹桥 | 20:47 | 256 | 79 | 95 | - | - |
| 57 | D98 | 动车组 | 南昌 | 18:55 | 上海虹桥 | 21:15 | 256 | 79 | 95 | - | - |
| 58 | K759 | 空调快速 | 上海南 | 19:43 | 衡阳 | 08:41 ② | 999 | 130 | - | 239 | 365 |
| 59 | K1127/K1126 | 空调快速 | 杭州 | 20:10 | 汉口 | 09:11 ② | 932 | 120 | - | 222 | 338 |
| 60 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 20:22 | 怀化 | 18:00 ② | 1541 | 182 | - | 333 | 511 |
| 61 | 2185 | 空调普快 | 杭州 | 21:03 | 南昌 | 05:20 ② | 557 | 70 | - | 140 | 215 |
| 62 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 21:11 | 徐州 | 11:08 ② | 827 | 113 | - | 209 | 316 |
| 63 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 21:16 | 福州 | 11:32 ② | 727 | 87 | - | 171 | 264 |
| 64 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 22:18 | 温州 | 05:20 ② | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 65 | K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 22:27 | 武昌 | 11:23 ② | 912 | 120 | - | 222 | 338 |
| 66 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 22:35 | 广州 | 18:10 ② | 1520 | 182 | - | 333 | 511 |
| 67 | K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 23:17 | 成都东 | 10:38 ③ | 2192 | 242 | - | 438 | 671 |
| 68 | 2998 | 普通列车 | 南昌 | 23:25 | 杭州 | 00:57 ② | 87 | 5.5 | 11 | 63 | 98 |
| 69 | Z47/Z46 | 空调直达 | 杭州 | 23:58 | 武昌 | 07:35 ② | 924 | 120 | - | 222 | 338 |
| 70 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 00:11 | 龙岩 | 16:50 | 901 | 120 | - | 222 | 338 |
| 71 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 00:19 | 宁波东 | 04:10 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 72 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 00:37 | 沈阳北 | 07:43 ② | 2325 | 253 | - | 458 | 705 |
| 73 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 00:43 | 南京西 | 08:48 | 581 | 73 | - | 146 | 223 |
| 74 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 02:35 | 宁波东 | 06:51 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 75 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 02:39 | 温州 | 09:12 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 76 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 02:43 | 上海南 | 05:47 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 77 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 03:12 | 上海南 | 06:11 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 78 | K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 03:52 | 宁波东 | 06:40 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 79 | K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 03:59 | 上海南 | 07:39 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 80 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 04:07 | 阜阳 | 14:05 | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 81 | K1125/K1128 | 空调快速 | 武昌 | 04:16 | 杭州 | 05:17 | 87 | 15 | - | 109 | 162 |
| 82 | K164 | 空调快速 | 福州 | 04:43 | 上海南 | 07:56 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 83 | Z31/Z34 | 空调快速 | 武昌 | 05:23 | 宁波东 | 07:42 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 84 | 2186 | 空调普快 | 南昌 | 05:42 | 杭州 | 07:00 | 87 | 13 | - | 103 | 156 |
| 85 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 05:44 | 温州 | 12:00 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 86 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 05:58 | 苏州 | 11:21 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。