| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 余姚开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 06:00 | 宁波东 | 06:51 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
| 2 | Z31/Z34 | 空调快速 | 武昌 | 06:57 | 宁波东 | 07:42 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
| 3 | D5582 | 动车组 | 宁波东 | 07:47 | 上海虹桥 | 10:14 | 280 | 87 | 104 | - | - |
| 4 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 08:04 | 重庆北 | 17:15 ② | 2306 | 253 | - | 458 | 705 |
| 5 | D5600 | 动车组 | 宁波东 | 08:30 | 杭州 | 09:58 | 123 | 39 | 45 | - | - |
| 6 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 08:54 | 福州南 | 13:39 | 617 | 191 | 229 | - | - |
| 7 | K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 08:58 | 成都 | 22:28 ② | 2390 | 257 | - | 467 | 720 |
| 8 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 09:12 | 南宁 | 14:00 ② | 2029 | 231 | - | 418 | 642 |
| 9 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 09:29 | 合肥 | 16:09 | 745 | 248 | 297 | - | - |
| 10 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 09:35 | 宁波东 | 10:26 | 53 | 12 | - | 109 | - |
| 11 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:40 | 苍南 | 12:54 | 380 | 117 | 141 | - | - |
| 12 | D5553 | 动车组 | 南京南 | 09:54 | 温州南 | 12:28 | 323 | 100 | 120 | - | - |
| 13 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 10:03 | 阜阳 | 21:09 | 789 | 106 | - | 197 | - |
| 14 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:14 | 福州南 | 14:51 | 617 | 191 | 230 | - | - |
| 15 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 10:30 | 阜阳 | 21:48 | 789 | 106 | - | 197 | 298 |
| 16 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 11:04 | 贵阳 | 15:01 ② | 1930 | 219 | - | 399 | 613 |
| 17 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 11:05 | 上海虹桥 | 13:40 | 280 | 87 | 104 | - | - |
| 18 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 11:48 | 宁波东 | 12:55 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
| 19 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 12:48 | 广州 | 11:06 ② | 1730 | - | - | - | - |
| 20 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 12:57 | 上海虹桥 | 15:44 | 280 | 87 | - | - | - |
| 21 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 13:14 | 重庆 | 06:21 ③ | 2435 | 266 | - | 480 | - |
| 22 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:26 | 厦门北 | 19:47 | 843 | 261 | 314 | - | - |
| 23 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 13:39 | 南昌 | 05:18 ② | 887 | 102 | - | 201 | 312 |
| 24 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 14:10 | 宁波东 | 15:05 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
| 25 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 14:26 | 西安 | 14:37 ② | 1567 | 191 | - | 345 | 529 |
| 26 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 14:40 | 郑州 | 07:09 ② | 1170 | 150 | - | 274 | 417 |
| 27 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 14:40 | 温州南 | 17:10 | 323 | 100 | 119 | - | - |
| 28 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:54 | 厦门北 | 20:57 | 843 | 261 | 314 | - | - |
| 29 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 14:56 | 合肥 | 22:12 | 745 | 231 | 277 | - | - |
| 30 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 15:19 | 上海虹桥 | 18:07 | 280 | 87 | 104 | - | - |
| 31 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 15:31 | 上海虹桥 | 18:23 | 280 | 87 | 105 | - | - |
| 32 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 16:14 | 宁波东 | 17:04 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
| 33 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 16:40 | 杭州 | 18:14 | 123 | 38 | 45 | - | - |
| 34 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 16:55 | 上海虹桥 | 19:16 | 280 | 87 | 104 | - | - |
| 35 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 17:57 | 上海虹桥 | 20:27 | 280 | 86 | 104 | - | - |
| 36 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 18:13 | 上海虹桥 | 20:40 | 280 | 87 | 104 | - | - |
| 37 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 18:38 | 上海虹桥 | 21:44 | 280 | 86 | 104 | - | - |
| 38 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:38 | 福州南 | 23:17 | 617 | 191 | - | - | - |
| 39 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 18:56 | 南京南 | 23:24 | 575 | 178 | 214 | - | - |
| 40 | D378 | 动车组 | 福州 | 19:13 | 上海虹桥 | 22:13 | 280 | 86 | 104 | - | - |
| 41 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 19:33 | 南京南 | 23:41 | 575 | 178 | 214 | - | - |
| 42 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 19:38 | 温州南 | 22:04 | 323 | 100 | 120 | - | - |
| 43 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 19:48 | 上海虹桥 | 22:40 | 280 | 87 | 105 | - | - |
| 44 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 20:00 | 上海虹桥 | 22:46 | 280 | 86 | 104 | - | - |
| 45 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 20:19 | 上海虹桥 | 22:51 | 280 | 87 | 104 | - | - |
| 46 | D5571 | 动车组 | 杭州 | 20:31 | 温州南 | 22:42 | 323 | 100 | 120 | - | - |
| 47 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 20:57 | 六安 | 07:45 ② | 660 | 92 | - | 170 | 254 |
| 48 | D5599 | 动车组 | 杭州 | 21:18 | 宁波东 | 21:57 | 53 | 17 | 19 | - | - |
| 49 | D380 | 动车组 | 福州南 | 21:28 | 杭州 | 22:49 | 123 | 38 | 46 | - | - |
| 50 | K8564 | 空调快速 | 宁波东 | 21:57 | 蚌埠 | 08:22 ② | 699 | 94 | - | 175 | 264 |
| 51 | Z32/Z33 | 空调快速 | 宁波东 | 22:07 | 武昌 | 07:16 ② | 1092 | 140 | - | 257 | 390 |
| 52 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 22:18 | 成都 | 11:06 ③ | 2168 | 118 | - | - | - |
| 53 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 02:54 | 宁波东 | 04:10 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
| 54 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 04:01 | 宁波东 | 05:03 | 53 | 12 | - | 109 | - |
| 55 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 04:20 | 宁波东 | 05:11 | 53 | 12 | - | 109 | - |
| 56 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 04:56 | 宁波东 | 05:51 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
| 57 | K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 05:49 | 宁波东 | 06:40 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。