| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达余姚站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z31/Z34 | 空调快速 | 武昌 | 21:55 | 06:55 ② |
| 2 | D5582 | 动车组 | 宁波东 | 07:11 | 07:45 |
| 3 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 07:19 | 08:01 |
| 4 | D5600 | 动车组 | 宁波东 | 07:53 | 08:29 |
| 5 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 07:38 | 08:52 |
| 6 | K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 08:14 | 08:55 |
| 7 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 08:28 | 09:09 |
| 8 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 07:10 | 09:27 |
| 9 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 22:57 | 09:31 ② |
| 10 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:11 | 09:38 |
| 11 | D5553 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:21 | 09:53 |
| 12 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 09:02 | 09:59 |
| 13 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:26 | 10:13 |
| 14 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 09:45 | 10:25 |
| 15 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 10:19 | 11:00 |
| 16 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 06:50 | 11:03 |
| 17 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 11:34 ② |
| 18 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 12:00 | 12:44 |
| 19 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 08:05 | 12:55 |
| 20 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 12:26 | 13:08 |
| 21 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:45 | 13:24 |
| 22 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 12:37 | 13:36 |
| 23 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:08 | 13:59 ② |
| 24 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 13:40 | 14:22 |
| 25 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 13:54 | 14:36 |
| 26 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 08:28 | 14:38 |
| 27 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:25 | 14:52 |
| 28 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 12:20 | 14:54 |
| 29 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 15:17 |
| 30 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:33 | 15:29 |
| 31 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 16:30 | 16:09 ② |
| 32 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 16:37 |
| 33 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 16:53 |
| 34 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 17:55 |
| 35 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 14:00 | 18:11 |
| 36 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 18:33 |
| 37 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:09 | 18:36 |
| 38 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 16:18 | 18:50 |
| 39 | D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 19:08 |
| 40 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 16:51 | 19:28 |
| 41 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 12:20 | 19:36 |
| 42 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 15:15 | 19:43 |
| 43 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 19:59 |
| 44 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 17:44 | 20:17 |
| 45 | D5571 | 动车组 | 杭州 | 19:10 | 20:29 |
| 46 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 20:06 | 20:48 |
| 47 | D5599 | 动车组 | 杭州 | 19:53 | 21:17 |
| 48 | D380 | 动车组 | 福州南 | 17:08 | 21:26 |
| 49 | K8564 | 空调快速 | 宁波东 | 21:11 | 21:54 |
| 50 | Z32/Z33 | 空调快速 | 宁波东 | 21:28 | 22:04 |
| 51 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 23:39 | 02:49 ③ |
| 52 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 09:34 | 03:57 ③ |
| 53 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 17:56 | 04:14 ② |
| 54 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 18:35 | 04:52 ② |
| 55 | K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 20:59 | 05:46 ③ |
| 56 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:30 | 05:56 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。