| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 永康开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 06:21 | 温州 | 09:48 | 201 | 33 | - | 109 | 162 |
| 2 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 06:45 | 温州 | 10:40 | 201 | 33 | - | 109 | 162 |
| 3 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 08:06 | 温州 | 12:00 | 201 | 33 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 09:36 | 温州 | 13:25 | 201 | 33 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 10:05 | 温州 | 13:35 | 201 | 33 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8384 | 空调快速 | 温州 | 10:06 | 杭州 | 14:12 | 248 | 41 | 61 | 109 | - |
| 7 | K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 10:52 | 温州 | 15:05 | 201 | 33 | - | 109 | 162 |
| 8 | K8476/K8477 | 快速列车 | 温州 | 12:22 | 兰溪 | 14:36 | 84 | 8 | - | - | - |
| 9 | K8528 | 空调快速 | 温州 | 14:39 | 义乌 | 17:10 | 109 | 17 | 28 | 109 | 162 |
| 10 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 14:39 | 阜阳 | 07:17 ② | 1132 | 143 | - | 263 | 400 |
| 11 | K102 | 空调快速 | 温州 | 15:32 | 北京 | 15:46 ② | 1839 | 208 | - | 379 | 584 |
| 12 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 16:26 | 哈尔滨 | 08:10 ③ | 2936 | 302 | - | 545 | 841 |
| 13 | K8478/K8475 | 快速列车 | 兰溪 | 17:04 | 温州 | 20:45 | 201 | 19 | - | - | - |
| 14 | 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 18:01 | 汉口 | 07:10 ② | 893 | 102 | - | 201 | 312 |
| 15 | K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州 | 18:29 | 温州 | 21:55 | 201 | 33 | 50 | 109 | - |
| 16 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 18:46 | 徐州 | 11:08 ② | 988 | 130 | - | 239 | 365 |
| 17 | K8527/K8526 | 空调快速 | 义乌 | 20:11 | 温州 | 23:30 | 201 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| 18 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 21:05 | 广州 | 15:45 ② | 1481 | 179 | - | 327 | 499 |
| 19 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 21:36 | 沈阳北 | 07:43 ③ | 2486 | 271 | - | 490 | 754 |
| 20 | 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 22:02 | 南昌 | 05:51 ② | 518 | 64 | - | 128 | 196 |
| 21 | 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 22:45 | 成都东 | 09:41 ③ | 2229 | 216 | - | 417 | 657 |
| 22 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 00:27 | 温州 | 05:05 | 201 | 30 | - | 103 | 156 |
| 23 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 01:07 | 温州 | 05:20 | 201 | 33 | - | 109 | 162 |
| 24 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 01:23 | 阜阳 | 14:05 | 914 | 120 | - | 222 | 338 |
| 25 | 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 03:28 | 温州 | 07:20 | 201 | 30 | - | 103 | 156 |
| 26 | 1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 03:41 | 温州 | 07:37 | 201 | 30 | - | 103 | 156 |
| 27 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 04:30 | 贵阳 | 05:40 ② | 1723 | 203 | - | 369 | 568 |
| 28 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 05:15 | 温州 | 09:12 | 201 | 33 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。